chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Pyramids |
Egypt. Premier League 22/11/2024 16:00 |
National Bank of Egypt |
1.41
4.2
7.42
| ||
- | ||
1.051
1.175
2.67
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.019 | plus 0.5 | 7.3 |
moin 1 | 1.036 | plus 1 | 6.55 |
moin 1.5 | 1.25 | plus 1.5 | 3.14 |
moin 2 | 1.4 | plus 2 | 2.49 |
moin 2.5 | 1.86 | plus 2.5 | 1.86 |
moin 3 | 2.375 | plus 3 | 1.44 |
moin 3.5 | 2.875 | plus 3.5 | 1.3 |
moin 4 | 4.5 | plus 4 | 1.116 |
moin 4.5 | 5.05 | plus 4.5 | 1.088 |
moin 5 | 8 | plus 5 | 1.008 |
moin 5.5 | 11 | plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 15 | plus 6.5 | 1.01 |
moin 7.5 | 21 | plus 7.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.125 | plus 0.5 | 5.5 |
moin 1.5 | 1.571 | plus 1.5 | 2.25 |
moin 2.5 | 2.75 | plus 2.5 | 1.4 |
moin 3.5 | 5.5 | plus 3.5 | 1.125 |
moin 4.5 | 9 | plus 4.5 | 1.04 |
moin 5.5 | 15 | plus 5.5 | 1.01 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.833 | plus 0.5 | 1.833 |
moin 1.5 | 5 | plus 1.5 | 1.143 |
moin 2.5 | 11 | plus 2.5 | 1.02 |
moin 3.5 | 21 | plus 3.5 | 1.002 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.027 | plus 0.75 | 6.95 |
moin 1.25 | 1.144 | plus 1.25 | 4.1 |
moin 1.75 | 1.31 | plus 1.75 | 2.82 |
moin 2.25 | 1.615 | plus 2.25 | 2.07 |
moin 2.75 | 2.03 | plus 2.75 | 1.64 |
moin 3.25 | 2.61 | plus 3.25 | 1.36 |
moin 3.75 | 3.44 | plus 3.75 | 1.21 |
moin 4.25 | 4.8 | plus 4.25 | 1.101 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.38 | plus 1.25 | 2.71 |
moin 1.75 | 1.75 | plus 1.75 | 1.92 |
moin 2.25 | 2.375 | plus 2.25 | 1.49 |
moin 2.75 | 3.28 | plus 2.75 | 1.27 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.28 | plus 0.75 | 1.53 |
moin 1.25 | 4.35 | plus 1.25 | 1.158 |
moin 1.75 | 6.8 | plus 1.75 | 1.057 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.07 |
non | 1.718 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |