chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
The Strongest |
Bolivia. LFPB 22/11/2024 01:00 |
Jorge Wilstermann |
1.4
4.33
7.31
| ||
- | ||
1.053
1.165
2.71
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.02 | plus 0.5 | 10 |
moin 1 | 1.06 | plus 1 | 7.3 |
moin 1.5 | 1.22 | plus 1.5 | 3.35 |
moin 2 | 1.36 | plus 2 | 2.63 |
moin 2.5 | 1.84 | plus 2.5 | 1.87 |
moin 3 | 2.4 | plus 3 | 1.43 |
moin 3.5 | 3.02 | plus 3.5 | 1.27 |
moin 4 | 5.15 | plus 4 | 1.082 |
moin 4.5 | 5.95 | plus 4.5 | 1.053 |
moin 5.5 | 10 | plus 5.5 | 1.04 |
moin 6.5 | 26 | plus 6.5 | 1.01 |
moin 7.5 | 50 | plus 7.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.09 | plus 0.5 | 6.2 |
moin 1 | 1.18 | plus 1 | 4.3 |
moin 1.5 | 1.63 | plus 1.5 | 2.13 |
moin 2 | 2.05 | plus 2 | 1.68 |
moin 2.5 | 2.6 | plus 2.5 | 1.45 |
moin 3 | 4.8 | plus 3 | 1.15 |
moin 3.5 | 5.8 | plus 3.5 | 1.1 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.8 | plus 0.5 | 1.9 |
moin 1 | 3.45 | plus 1 | 1.25 |
moin 1.5 | 4.9 | plus 1.5 | 1.14 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.105 | plus 1.25 | 4.755 |
moin 1.75 | 1.271 | plus 1.75 | 3.04 |
moin 2.25 | 1.572 | plus 2.25 | 2.086 |
moin 2.75 | 2.075 | plus 2.75 | 1.677 |
moin 3.25 | 2.736 | plus 3.25 | 1.333 |
moin 3.75 | 3.76 | plus 3.75 | 1.177 |
moin 4.25 | 5.55 | plus 4.25 | 1.069 |
moin 4.75 | 7.75 | plus 4.75 | 1.013 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.36 | plus 1.25 | 2.79 |
moin 1.75 | 1.77 | plus 1.75 | 1.9 |
moin 2.25 | 2.5 | plus 2.25 | 1.444 |
moin 2.75 | 3.56 | plus 2.75 | 1.23 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.19 | plus 0.75 | 1.57 |
moin 1.25 | 4.4 | plus 1.25 | 1.155 |
moin 1.75 | 7.6 | plus 1.75 | 1.039 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.02 |
non | 1.754 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |