chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Lamia |
Greece. SuperLeague 23/11/2024 16:00 |
OFI Crete |
2.54
3.38
2.74
| ||
- | ||
1.45
1.32
1.52
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.025 | plus 0.5 | 7 |
moin 1 | 1.045 | plus 1 | 6.2 |
moin 1.5 | 1.285 | plus 1.5 | 2.99 |
moin 2 | 1.49 | plus 2 | 2.4 |
moin 2.5 | 2 | plus 2.5 | 1.81 |
moin 3 | 2.67 | plus 3 | 1.4 |
moin 3.5 | 3.14 | plus 3.5 | 1.26 |
moin 4 | 5 | plus 4 | 1.09 |
moin 4.5 | 5.5 | plus 4.5 | 1.068 |
moin 5.5 | 17 | plus 5.5 | 1.025 |
moin 6.5 | 34 | plus 6.5 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.31 | plus 0.5 | 3.26 |
moin 1 | 1.63 | plus 1 | 2.24 |
moin 1.5 | 2.44 | plus 1.5 | 1.54 |
moin 2 | 4.55 | plus 2 | 1.191 |
moin 2.5 | 5.6 | plus 2.5 | 1.134 |
moin 3 | 12 | plus 3 | 1.025 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.333 | plus 0.5 | 3.125 |
moin 1 | 1.71 | plus 1 | 2.11 |
moin 1.5 | 2.57 | plus 1.5 | 1.49 |
moin 2 | 4.95 | plus 2 | 1.166 |
moin 2.5 | 6.1 | plus 2.5 | 1.117 |
moin 3 | 13 | plus 3 | 1.018 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.034 | plus 0.75 | 6.65 |
moin 1.25 | 1.164 | plus 1.25 | 3.86 |
moin 1.75 | 1.37 | plus 1.75 | 2.7 |
moin 2.25 | 1.74 | plus 2.25 | 1.99 |
moin 2.75 | 2.23 | plus 2.75 | 1.59 |
moin 3.25 | 2.91 | plus 3.25 | 1.32 |
moin 3.75 | 3.78 | plus 3.75 | 1.171 |
moin 4.25 | 5.25 | plus 4.25 | 1.078 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.42 | plus 0.75 | 2.81 |
moin 1.25 | 2.04 | plus 1.25 | 1.76 |
moin 1.75 | 3.04 | plus 1.75 | 1.37 |
moin 2.75 | 7.5 | plus 2.75 | 1.079 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.47 | plus 0.75 | 2.64 |
moin 1.25 | 2.14 | plus 1.25 | 1.69 |
moin 1.75 | 3.25 | plus 1.75 | 1.33 |
moin 2.75 | 8.1 | plus 2.75 | 1.068 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.77 |
non | 2 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |