chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Austria Wien |
Austria. Bundesliga 24/11/2024 17:00 |
Hartberg |
1.82
3.86
4.105
| ||
- | ||
1.23
1.26
2.01
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.04 | plus 0.5 | 12 |
moin 1.5 | 1.17 | plus 1.5 | 3.88 |
moin 2 | 1.31 | plus 2 | 3.08 |
moin 2.5 | 1.75 | plus 2.5 | 2.07 |
moin 3 | 2.2 | plus 3 | 1.58 |
moin 3.5 | 2.73 | plus 3.5 | 1.34 |
moin 4 | 4.33 | plus 4 | 1.127 |
moin 4.5 | 5.1 | plus 4.5 | 1.086 |
moin 5.5 | 11 | plus 5.5 | 1.05 |
moin 6.5 | 23 | plus 6.5 | 1.012 |
moin 7.5 | 50 | plus 7.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.131 | plus 0.5 | 5.4 |
moin 1 | 1.25 | plus 1 | 3.85 |
moin 1.5 | 1.79 | plus 1.5 | 2 |
moin 2 | 2.6 | plus 2 | 1.48 |
moin 2.5 | 3.52 | plus 2.5 | 1.29 |
moin 3 | 7.2 | plus 3 | 1.087 |
moin 3.5 | 8.3 | plus 3.5 | 1.064 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.42 | plus 0.5 | 2.73 |
moin 1 | 2 | plus 1 | 1.79 |
moin 1.5 | 3.08 | plus 1.5 | 1.36 |
moin 2 | 7.3 | plus 2 | 1.083 |
moin 2.5 | 8.9 | plus 2.5 | 1.055 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.072 | plus 1.25 | 5.4 |
moin 1.75 | 1.23 | plus 1.75 | 3.48 |
moin 2.25 | 1.52 | plus 2.25 | 2.39 |
moin 2.75 | 1.9 | plus 2.75 | 1.82 |
moin 3.25 | 2.46 | plus 3.25 | 1.44 |
moin 3.75 | 3.22 | plus 3.75 | 1.24 |
moin 4.25 | 4.75 | plus 4.25 | 1.104 |
moin 4.75 | 6.45 | plus 4.75 | 1.038 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.182 | plus 0.75 | 4.7 |
moin 1.25 | 1.52 | plus 1.25 | 2.49 |
moin 1.75 | 2.05 | plus 1.75 | 1.75 |
moin 2.25 | 3.08 | plus 2.25 | 1.36 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.61 | plus 0.75 | 2.28 |
moin 1.25 | 2.54 | plus 1.25 | 1.5 |
moin 1.75 | 4.2 | plus 1.75 | 1.22 |
moin 2.75 | 13 | plus 2.75 | 1.018 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.68 |
non | 2.129 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |