chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Borussia Monchengladbach |
Germany. Bundesliga 24/11/2024 17:30 |
St. Pauli |
1.904
3.95
4.22
| ||
- | ||
1.268
1.294
1.998
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.008 | plus 0.5 | 8 |
moin 1 | 1.02 | plus 1 | 7.3 |
moin 1.5 | 1.222 | plus 1.5 | 3.5 |
moin 2 | 1.36 | plus 2 | 2.9 |
moin 2.5 | 1.854 | plus 2.5 | 2.101 |
moin 3 | 2.26 | plus 3 | 1.57 |
moin 3.5 | 2.71 | plus 3.5 | 1.36 |
moin 4 | 4.05 | plus 4 | 1.148 |
moin 4.5 | 4.6 | plus 4.5 | 1.112 |
moin 5 | 7.2 | plus 5 | 1.021 |
moin 5.5 | 11 | plus 5.5 | 1.04 |
moin 6.5 | 23 | plus 6.5 | 1.012 |
moin 7.5 | 50 | plus 7.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.164 | plus 0.5 | 4.75 |
moin 1 | 1.3 | plus 1 | 3.52 |
moin 1.5 | 1.84 | plus 1.5 | 1.96 |
moin 2 | 2.68 | plus 2 | 1.47 |
moin 2.5 | 3.52 | plus 2.5 | 1.3 |
moin 3 | 6.85 | plus 3 | 1.102 |
moin 3.5 | 7.7 | plus 3.5 | 1.082 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.44 | plus 0.5 | 2.66 |
moin 1 | 2.02 | plus 1 | 1.79 |
moin 1.5 | 3.1 | plus 1.5 | 1.37 |
moin 2 | 6.7 | plus 2 | 1.105 |
moin 2.5 | 7.9 | plus 2.5 | 1.078 |
moin 3 | 17 | plus 3 | 1.005 |
moin 3.5 | 17.5 | plus 3.5 | 1.003 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.013 | plus 0.75 | 7.7 |
moin 1.25 | 1.117 | plus 1.25 | 4.55 |
moin 1.75 | 1.28 | plus 1.75 | 3.22 |
moin 2.25 | 1.57 | plus 2.25 | 2.32 |
moin 2.75 | 1.95 | plus 2.75 | 1.8 |
moin 3.25 | 2.5 | plus 3.25 | 1.444 |
moin 3.75 | 3.16 | plus 3.75 | 1.25 |
moin 4.25 | 4.33 | plus 4.25 | 1.128 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.22 | plus 0.75 | 4.3 |
moin 1.25 | 1.57 | plus 1.25 | 2.4 |
moin 1.75 | 2.12 | plus 1.75 | 1.72 |
moin 2.25 | 3.14 | plus 2.25 | 1.36 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.64 | plus 0.75 | 2.26 |
moin 1.25 | 2.56 | plus 1.25 | 1.51 |
moin 1.75 | 4.05 | plus 1.75 | 1.24 |
moin 2.25 | 7.9 | plus 2.25 | 1.08 |
moin 2.75 | 10.7 | plus 2.75 | 1.042 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.71 |
non | 2.082 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |