chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Barcelona ![]()
|
![]() UEFA Champions League 09/04/2025 20:00 |
Borussia Dortmund ![]()
|
1.403
5.47
7.95
| ||
- | ||
1.092
1.186
3.195
|
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وفي الدوري، أقيمت آخر مواجهة مباشرة بين الناديين في اليوم السادس من دوري أبطال أوروبا بتاريخ 11/12/2024. مباراة انتهت بفوز بوروسيا دورتموند 2-3 على برشلونة.
خلال المباراة، سجل بوروسيا دورتموند نسبة استحواذ بلغت 45% و12 تسديدة على المرمى، منها 2 على المرمى. وكان سيرهو جيراسي (60\'، 78\') هو هداف المباراة.
في المقابل، سدد فريق برشلونة 13 تسديدة على المرمى، منها 8 على المرمى. وسجل رافينيا (53) وفيران توريس (75 و85) الأهداف.
وكان فرانسوا ليتكسييه حكم المباراة.
نادي برشلونة لكرة القدم
لن يتمكن هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، من اللعب مع داني أولمو ومارك برنال ومارك كاسادو ومارك أندريه تير شتيجن.
بوروسيا دورتموند
لا يملك نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، سوى القليل من الموارد المتاحة له. لن يظهر فيليبو ماني ونيكو شلوتربيك ونيكلاس زوله ومارسيل سابيتزر في قائمة الهدافين.
التوقعات
من المعتقد أن نادي برشلونة لديه القدرة على خلق عدد كبير من الفرص وتحويل بعضها إلى أهداف. من ناحية أخرى، قد يواجه بوروسيا دورتموند صعوبة في اختراق دفاع المنافس، لكننا نعتقد أن هذا الفريق سيسجل هدفا ذاتيا أيضا. ولذلك نتوقع أن نرى فوز برشلونة بنتيجة 3-1 في نهاية الوقت الأصلي.
totals Moin / Plus | |||
moin 1 | 1.02 | plus 1 | 14 |
moin 1.5 | 1.094 | plus 1.5 | 5.45 |
moin 2 | 1.156 | plus 2 | 4.55 |
moin 2.5 | 1.45 | plus 2.5 | 2.6 |
moin 3 | 1.727 | plus 3 | 2.07 |
moin 3.5 | 2.275 | plus 3.5 | 1.722 |
moin 4 | 3.05 | plus 4 | 1.36 |
moin 4.5 | 3.64 | plus 4.5 | 1.25 |
moin 5 | 6.15 | plus 5 | 1.083 |
moin 5.5 | 6.75 | plus 5.5 | 1.053 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.026 | plus 0.5 | 9.3 |
moin 1.5 | 1.36 | plus 1.5 | 2.98 |
moin 2 | 1.62 | plus 2 | 2.26 |
moin 2.5 | 2.18 | plus 2.5 | 1.68 |
moin 3 | 3.25 | plus 3 | 1.33 |
moin 3.5 | 3.98 | plus 3.5 | 1.22 |
moin 4 | 7.5 | plus 4 | 1.054 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.54 | plus 0.5 | 2.32 |
moin 1 | 2.53 | plus 1 | 1.52 |
moin 1.5 | 3.85 | plus 1.5 | 1.25 |
moin 2 | 10.5 | plus 2 | 1.027 |
moin 2.5 | 12 | plus 2.5 | 1.008 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.134 | plus 1.75 | 7.2 |
moin 2.25 | 1.333 | plus 2.25 | 3.205 |
moin 2.75 | 1.569 | plus 2.75 | 2.354 |
moin 3.25 | 1.961 | plus 3.25 | 1.811 |
moin 3.75 | 2.519 | plus 3.75 | 1.503 |
moin 4.25 | 3.42 | plus 4.25 | 1.299 |
moin 4.75 | 4.665 | plus 4.75 | 1.179 |
moin 5.25 | 7.6 | plus 5.25 | 1.074 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 1.75 | 1.46 | plus 1.75 | 2.63 |
moin 2.25 | 1.909 | plus 2.25 | 1.89 |
moin 2.75 | 2.56 | plus 2.75 | 1.51 |
moin 3.25 | 3.68 | plus 3.25 | 1.26 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.85 | plus 0.75 | 1.95 |
moin 1.25 | 3.2 | plus 1.25 | 1.35 |
moin 1.75 | 5.4 | plus 1.75 | 1.136 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.68 |
non | 2.129 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
special 626 | 2025-04-12 14:00:00 | ![]() |
espagnol 1039 | 2025-04-12 13:00:00 | ![]() |
misemaine 688 | 2025-04-08 20:00:00 | ![]() |