chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Millwall ![]() |
![]() England. Championship 04/03/2025 20:45 |
Bristol City ![]() |
2.704 3.09 2.96 | ||
- | ||
1.445 1.416 1.512 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 2 | ||
0 score exact 94min 2 | ||
4 corner 6 | ||
0 carton 0 | ||
0 carton 0 | ||
3 tire but 4 | ||
111 nb attack 111 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وإذا نظرنا إلى لقاءاتهم الأخيرة، والتي تعود إلى 02/01/2022، نلاحظ أن ميلوول فاز مرتين خلال هذه المباريات، وسجل بريستول سيتي 3 انتصارات وبلغ مجموع التعادلات 1.
وفي المجمل، نجح هؤلاء المنافسون في تسجيل 17 هدفاً خلال هذه الفترة، موزعة على النحو التالي: 8 لصالح ميلوول و9 لصالح بريستول سيتي. ويمثل هذا معدل 2.83 هدفًا في المباراة الواحدة.
وفي البطولة، أقيمت آخر مواجهة وجهاً لوجه بين هذين الفريقين في اليوم الثاني من البطولة بتاريخ 17/08/2024. انتهت المباراة بفوز بريستول سيتي على ميلوول بنتيجة 4-3.
في تلك المباراة، بلغت نسبة استحواذ فريق بريستول سيتي على الكرة 61% و11 محاولة على المرمى، 6 منها على المرمى. وسجل الأهداف أنيس محمدي (3\')، وسينكلير أرمسترونج (12\')، وفالي مايولو (78\')، وسكوت توين (88\').
على صعيد المنافس، سجل ميلوول 14 محاولة على المرمى، 4 منها على المرمى. سجل الأهداف رومان إيسي (51\')، وتوم برادشو (54\')، ودونكان واتمور (64\').
وكان ساني جيل هو حكم المباراة.
التوقعات
نعتقد أن بريستول سيتي وميلوول من المرجح أن يسجلا في مباراة من المتوقع أن تكون متكافئة للغاية. قد تتغير نتيجة المباراة في أي لحظة وستكون النتيجة متقاربة للغاية بحيث لا يمكن تحديد الفائز. ولهذا السبب نراهن على مباراة قوية للغاية وتعادل في نهاية المباراة.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.16 | plus 0.5 | 5.5 |
moin 1 | 1.225 | plus 1 | 4.22 |
moin 1.5 | 1.75 | plus 1.5 | 2.2 |
moin 2 | 2.296 | plus 2 | 1.65 |
moin 2.5 | 3.056 | plus 2.5 | 1.4 |
moin 3 | 5.5 | plus 3 | 1.15 |
moin 3.5 | 6.54 | plus 3.5 | 1.125 |
moin 4.5 | 14.1 | plus 4.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.52 | plus 0.5 | 2.535 |
moin 1 | 2.264 | plus 1 | 1.635 |
moin 1.5 | 3.435 | plus 1.5 | 1.312 |
moin 2 | 8.93 | plus 2 | 1.064 |
moin 2.5 | 9.89 | plus 2.5 | 1.05 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.565 | plus 0.5 | 2.42 |
moin 1 | 2.4 | plus 1 | 1.57 |
moin 1.5 | 3.8 | plus 1.5 | 1.265 |
moin 2 | 10 | plus 2 | 1.05 |
moin 2.5 | 10.9 | plus 2.5 | 1.04 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.175 | plus 0.75 | 5 |
moin 1.25 | 1.456 | plus 1.25 | 2.815 |
moin 1.75 | 1.9 | plus 1.75 | 2 |
moin 2.25 | 2.65 | plus 2.25 | 1.504 |
moin 2.75 | 3.72 | plus 2.75 | 1.275 |
moin 3.25 | 6.05 | plus 3.25 | 1.125 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.78 | plus 0.75 | 2.04 |
moin 1.25 | 2.84 | plus 1.25 | 1.43 |
moin 1.75 | 4.68 | plus 1.75 | 1.19 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.84 | plus 0.75 | 1.965 |
moin 1.25 | 3.016 | plus 1.25 | 1.385 |
moin 1.75 | 5.05 | plus 1.75 | 1.17 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.31 |
non | 1.615 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |