chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Club Brugge ![]() |
![]() UEFA Champions League 04/03/2025 18:45 |
Aston Villa ![]() |
3.16 3.365 2.395 | ||
- | ||
1.63 1.365 1.4 | ||
1 1 mi-temp 1 | ||
0 2 mi-temp 2 | ||
1 score exact 92min 3 | ||
3 corner 1 | ||
0 carton 0 | ||
0 carton 0 | ||
3 tire but 4 | ||
85 nb attack 80 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وفي البطولة، كان اللقاء الأخير بين الفريقين في اليوم الرابع من دوري أبطال أوروبا بتاريخ 06/11/2024. وفي نهاية المباراة، أظهرت لوحة النتائج فوز كلوب بروج 1-0 على أستون فيلا.
في هذه المباراة، استحوذ كلوب بروج على الكرة بنسبة 44% و13 محاولة على المرمى، 7 منها على المرمى. وكان هانز فاناكين (52\') اللاعب الوحيد الذي سجل الهدف.
وعلى صعيد منافسه، حصل أستون فيلا على 8 محاولات على المرمى، منها واحدة على المرمى.
وكان توبياس ستيلير حكم المباراة.
كلوب بروج
في ظل عدم وجود أي غيابات تقريبا في صفوف فريقه الأساسي، يواجه مدرب كلوب بروج نيكي هاين مشكلة بسيطة واحدة فقط تتعلق بلياقة فريقه. لن يشارك رافائيل أونييديكا في هذه المباراة. وباستثناء الأخير، فإن تشكيلته الحالية مكتملة.
استون فيلا
ويضطر أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا، إلى التعامل مع تشكيلة محدودة. لن يتمكن كورتني هاوس، وروس باركلي، وأمادو أونانا، وباو توريس، وبوبكر كامارا من المشاركة في هذه المباراة.
التوقعات
وفي هذه المباراة، نعتقد أن كلا من أستون فيلا وكلوب بروج قادران على التسجيل في هذه المباراة. دعونا ننتظر ونرى ما ستكون النتيجة، ولكننا نعتقد أنها ستكون التعادل. ولذلك نتوقع مباراة متكافئة للغاية، وأن تنتهي بالتعادل 1-1 في نهاية التسعين دقيقة.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.06 | plus 0.5 | 10 |
moin 1 | 1.064 | plus 1 | 8.77 |
moin 1.5 | 1.32 | plus 1.5 | 3.5 |
moin 2 | 1.56 | plus 2 | 2.5 |
moin 2.5 | 2.125 | plus 2.5 | 1.8 |
moin 3 | 2.94 | plus 3 | 1.425 |
moin 3.5 | 3.67 | plus 3.5 | 1.3 |
moin 4 | 6.18 | plus 4 | 1.125 |
moin 4.5 | 7.06 | plus 4.5 | 1.11 |
moin 5.5 | 14.1 | plus 5.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.38 | plus 0.5 | 3.04 |
moin 1 | 1.84 | plus 1 | 1.96 |
moin 1.5 | 2.816 | plus 1.5 | 1.432 |
moin 2 | 5.73 | plus 2 | 1.14 |
moin 2.5 | 6.99 | plus 2.5 | 1.1 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.265 | plus 0.5 | 3.8 |
moin 1 | 1.575 | plus 1 | 2.39 |
moin 1.5 | 2.245 | plus 1.5 | 1.648 |
moin 2 | 4.04 | plus 2 | 1.24 |
moin 2.5 | 5.52 | plus 2.5 | 1.145 |
moin 3.5 | 13.7 | plus 3.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.21 | plus 1.25 | 4.44 |
moin 1.75 | 1.425 | plus 1.75 | 2.856 |
moin 2.25 | 1.76 | plus 2.25 | 2.115 |
moin 2.75 | 2.29 | plus 2.75 | 1.655 |
moin 3.25 | 3.08 | plus 3.25 | 1.375 |
moin 3.75 | 4.28 | plus 3.75 | 1.22 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.56 | plus 0.75 | 2.432 |
moin 1.25 | 2.28 | plus 1.25 | 1.63 |
moin 1.75 | 3.5 | plus 1.75 | 1.304 |
moin 2.25 | 6.48 | plus 2.25 | 1.112 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.4 | plus 0.75 | 2.95 |
moin 1.25 | 1.94 | plus 1.25 | 1.864 |
moin 1.75 | 2.784 | plus 1.75 | 1.44 |
moin 2.25 | 4.63 | plus 2.25 | 1.195 |
moin 2.75 | 7.38 | plus 2.75 | 1.09 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.78 |
non | 2.035 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |