chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Blackburn Rovers ![]() |
![]() England. FA Cup 09/02/2025 13:30 |
Wolverhampton Wanderers ![]() |
5.1 3.97 1.7 | ||
- | ||
2.235 1.275 1.19 | ||
0 1 mi-temp 2 | ||
0 2 mi-temp 0 | ||
0 score exact 90min 2 | ||
3 corner 4 | ||
2 carton 1 | ||
0 carton 0 | ||
4 tire but 7 | ||
92 nb attack 103 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
إذا نظرنا إلى مواجهاتهم السابقة، والتي تعود إلى 30/08/2014، نجد أن بلاكبيرن روفرز فاز 0 مرة في هذه المباريات، بينما سجل ولفرهامبتون 3 انتصارات وإجمالي عدد المباريات التي انتهت بالتعادل هو 3.
وفي المجمل نجح الفريقان في تسجيل 10 أهداف خلال هذه المواجهات، توزعت على النحو التالي: 3 لصالح نادي بلاكبيرن روفرز و7 لصالح ولفرهامبتون. وهذا يعني أن المعدل هو 1.67 هدفًا في كل مباراة.
وفي البطولة، جرت آخر مواجهة بين هذين الفريقين في اليوم الـ44 للبطولة بتاريخ 22/04/2017. وكانت النتيجة النهائية هي ولفرهامبتون واندررز 0-0 بلاكبيرن روفرز.
خلال هذه المبارزة، استحوذ ولفرهامبتون على الكرة بنسبة 49% وسدد 5 تسديدات على المرمى منها واحدة على المرمى.
في المقابل، سجل فريق بلاكبيرن روفرز 5 محاولات على المرمى، اثنتان منها على المرمى.
وكان ديفيد كوت هو حكم المباراة.
بلاكبيرن روفرز
سيضطر مدرب فريق بلاكبيرن روفرز جون يوستاس إلى استبعاد أرنور سيجوردسون وهايدن كارتر من التشكيلة الأساسية.
الذئاب
ويواجه فيتور بيريرا، مدرب ولفرهامبتون، عددًا من الغيابات. لن يتمكن ساسا كالايدزيتش، ويورجن ستراند لارسن، وبوبكر تراوري، ويرسون موسكيرا، وإينسو جونزاليس من المشاركة في التشكيلة.
التوقعات
من المعتقد أن فريق بلاكبيرن روفرز قادر تمامًا على اختراق دفاع فريق ولفرهامبتون. ولكن هدف واحد قد لا يكون كافيا لتجنب الهزيمة. ولذلك نتوقع مباراة متقاربة للغاية وفوزًا بفارق هدف واحد بنتيجة 1-2 لصالح ولفرهامبتون في نهاية الوقت الأصلي. نحن نتطلع إلى ذلك.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.025 | plus 0.5 | 11 |
moin 1 | 1.045 | plus 1 | 10.5 |
moin 1.5 | 1.28 | plus 1.5 | 3.75 |
moin 2 | 1.435 | plus 2 | 2.85 |
moin 2.5 | 1.97 | plus 2.5 | 1.91 |
moin 3 | 2.488 | plus 3 | 1.55 |
moin 3.5 | 3.184 | plus 3.5 | 1.365 |
moin 4 | 5.1 | plus 4 | 1.168 |
moin 4.5 | 6.32 | plus 4.5 | 1.125 |
moin 5.5 | 11.7 | plus 5.5 | 1.04 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.565 | plus 0.5 | 2.42 |
moin 1 | 2.4 | plus 1 | 1.57 |
moin 1.5 | 3.8 | plus 1.5 | 1.265 |
moin 2 | 10 | plus 2 | 1.05 |
moin 2.5 | 10.9 | plus 2.5 | 1.04 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.145 | plus 0.5 | 5.52 |
moin 1 | 1.28 | plus 1 | 3.7 |
moin 1.5 | 1.77 | plus 1.5 | 2.05 |
moin 2 | 2.48 | plus 2 | 1.54 |
moin 2.5 | 3.435 | plus 2.5 | 1.312 |
moin 3 | 6.55 | plus 3 | 1.11 |
moin 3.5 | 7.97 | plus 3.5 | 1.08 |
moin 4.5 | 15.1 | plus 4.5 | 1.016 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.17 | plus 1.25 | 5.07 |
moin 1.75 | 1.35 | plus 1.75 | 3.2 |
moin 2.25 | 1.62 | plus 2.25 | 2.33 |
moin 2.75 | 2.075 | plus 2.75 | 1.77 |
moin 3.25 | 2.725 | plus 3.25 | 1.46 |
moin 3.75 | 3.7 | plus 3.75 | 1.28 |
moin 4.25 | 5.54 | plus 4.25 | 1.145 |
moin 4.75 | 7.98 | plus 4.75 | 1.08 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.84 | plus 0.75 | 1.965 |
moin 1.25 | 3.016 | plus 1.25 | 1.385 |
moin 1.75 | 5.05 | plus 1.75 | 1.17 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.21 | plus 0.75 | 4.43 |
moin 1.25 | 1.544 | plus 1.25 | 2.464 |
moin 1.75 | 2.02 | plus 1.75 | 1.792 |
moin 2.25 | 2.88 | plus 2.25 | 1.42 |
moin 2.75 | 4.22 | plus 2.75 | 1.225 |
moin 3.25 | 7.15 | plus 3.25 | 1.096 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.825 |
non | 1.98 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |