chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
AS Maniema ![]() |
![]() CAF Champions League 11/01/2025 14:00 |
Mamelodi Sundowns ![]() |
4.72 3.15 1.89 | ||
- | ||
1.896 1.352 1.184 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 2 | ||
1 score exact 90min 2 | ||
8 corner 4 | ||
3 carton 1 | ||
0 carton 0 | ||
5 tire but 6 | ||
90 nb attack 90 |
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.1 | plus 0.5 | 6.5 |
moin 1 | 1.135 | plus 1 | 5.89 |
moin 1.5 | 1.52 | plus 1.5 | 2.5 |
moin 2 | 1.915 | plus 2 | 1.925 |
moin 2.5 | 2.552 | plus 2.5 | 1.5 |
moin 3 | 3.81 | plus 3 | 1.264 |
moin 3.5 | 4.97 | plus 3.5 | 1.168 |
moin 4.5 | 9.45 | plus 4.5 | 1.05 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.75 | plus 0.5 | 2.03 |
moin 1 | 3.16 | plus 1 | 1.36 |
moin 1.5 | 4.97 | plus 1.5 | 1.16 |
moin 2.5 | 12.3 | plus 2.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.255 | plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.52 | plus 1 | 2.536 |
moin 1.5 | 2.22 | plus 1.5 | 1.63 |
moin 2 | 3.71 | plus 2 | 1.275 |
moin 2.5 | 4.97 | plus 2.5 | 1.16 |
moin 3.5 | 11.8 | plus 3.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.325 | plus 1.25 | 3.36 |
moin 1.75 | 1.656 | plus 1.75 | 2.205 |
moin 2.25 | 2.205 | plus 2.25 | 1.656 |
moin 2.75 | 2.856 | plus 2.75 | 1.425 |
moin 3.25 | 4.25 | plus 3.25 | 1.225 |
moin 3.75 | 6.23 | plus 3.75 | 1.12 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 2.135 | plus 0.75 | 1.712 |
moin 1.25 | 3.96 | plus 1.25 | 1.25 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.368 | plus 0.75 | 3.115 |
moin 1.25 | 1.87 | plus 1.25 | 1.935 |
moin 1.75 | 2.635 | plus 1.75 | 1.485 |
moin 2.25 | 4.27 | plus 2.25 | 1.22 |
moin 2.75 | 6.73 | plus 2.75 | 1.104 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.3 |
non | 1.605 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |