chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Bournemouth ![]() |
![]() England. Premier League 04/01/2025 16:00 |
Everton ![]() |
1.72 3.92 5.16 | ||
- | ||
1.195 1.29 2.23 | ||
0 1 mi-temp 0 | ||
1 2 mi-temp 0 | ||
1 score exact 90min 0 | ||
9 corner 3 | ||
2 carton 2 | ||
0 carton 0 | ||
8 tire but 0 | ||
95 nb attack 99 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
إذا قمت بفحص المواجهات السابقة، حتى تاريخ 11/08/2022، عند حساب فوز بورنموث 4 مرات في هذه المباريات، سجل إيفرتون هدفين ناجحين وأصبح عدد المشاركات 0.
في نهاية الحسابات، سجل الفريقان 20 نقطة خلال تلك المواجهات، حيث تعادلا: 12 لصالح بورنموث و8 لصالح إيفرتون. هذا هو الحد الأدنى من 3.33 نقطة على قدم المساواة.
البطل، آخر مبارزة بين هذين الناديين في الاتحاد الأوروبي بدلاً من الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز في 31/08/2024. وفي نهاية المباراة، فاز إيفرتون 2-3 على بورنموث.
خلال المواجهة، حقق إيفرتون نسبة استحواذ على الكرة بنسبة 47% و18 فرصة لكن مع 8 كوادر. الثنائي مايكل كين (50) ودومينيك كالفرت-لوين (57).
على الجانب الآخر، سجلت بورنموث 17 فرصة للتقدم ولكن مع 7 كوادر. وسجل أنطوان سيمينيو (87\') ولويس كوك (92\') ولويس سينيستيرا (96\').
ستيوارت أتويل يتحكم في اللقاء.
بورنموث
نظرًا لأن المجموعة هي الأفضل في مستواها، قال أندوني إيرولا، المدير الفني لبورنموث، إنها مجرد مشكلة صغيرة يجب أن تتعامل معها فيما يتعلق بحالة ابنه البدنية. لويس سينيسترا يستقر على بنك اللمس. بعد كل شيء، يتم تقديم اللاعبين الآخرين.
النبوات
في هذه المباراة، سيكون إيفرتون قادرًا على الاستمرار في تشكيل تشكيل بورنموث هذا، لكنه من المحتمل أن لا يكون متساويًا مع الفريق الذي يضمه. وبناءً على ذلك، في الوقت الذي كانت فيه الهالة قد حققت نتيجة وانتصار بضربة واحدة، والنتيجة النهائية 2-1 لبورنموث عندما حسم الحكم نهاية اللقاء. يمكن أن يكون اللقاء أقل من أي وقت مضى.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.05 | plus 0.5 | 11 |
moin 1.5 | 1.264 | plus 1.5 | 4 |
moin 2 | 1.41 | plus 2 | 3 |
moin 2.5 | 1.9 | plus 2.5 | 2 |
moin 3 | 2.46 | plus 3 | 1.575 |
moin 3.5 | 3.056 | plus 3.5 | 1.4 |
moin 4 | 5.1 | plus 4 | 1.168 |
moin 4.5 | 6 | plus 4.5 | 1.144 |
moin 5.5 | 11.2 | plus 5.5 | 1.05 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.145 | plus 0.5 | 5.52 |
moin 1 | 1.28 | plus 1 | 3.7 |
moin 1.5 | 1.77 | plus 1.5 | 2.05 |
moin 2 | 2.48 | plus 2 | 1.54 |
moin 2.5 | 3.435 | plus 2.5 | 1.312 |
moin 3 | 6.55 | plus 3 | 1.11 |
moin 3.5 | 7.97 | plus 3.5 | 1.08 |
moin 4.5 | 15.1 | plus 4.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.565 | plus 0.5 | 2.42 |
moin 1 | 2.4 | plus 1 | 1.57 |
moin 1.5 | 3.54 | plus 1.5 | 1.3 |
moin 2 | 10 | plus 2 | 1.05 |
moin 2.5 | 10.9 | plus 2.5 | 1.04 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.17 | plus 1.25 | 5.07 |
moin 1.75 | 1.35 | plus 1.75 | 3.2 |
moin 2.25 | 1.605 | plus 2.25 | 2.39 |
moin 2.75 | 2.056 | plus 2.75 | 1.8 |
moin 3.25 | 2.725 | plus 3.25 | 1.46 |
moin 3.75 | 3.7 | plus 3.75 | 1.28 |
moin 4.25 | 5.54 | plus 4.25 | 1.145 |
moin 4.75 | 7.98 | plus 4.75 | 1.08 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.21 | plus 0.75 | 4.43 |
moin 1.25 | 1.544 | plus 1.25 | 2.464 |
moin 1.75 | 2.02 | plus 1.75 | 1.792 |
moin 2.25 | 2.88 | plus 2.25 | 1.42 |
moin 2.75 | 4.22 | plus 2.75 | 1.225 |
moin 3.25 | 7.15 | plus 3.25 | 1.096 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.84 | plus 0.75 | 1.965 |
moin 1.25 | 3.016 | plus 1.25 | 1.385 |
moin 1.75 | 5.05 | plus 1.75 | 1.17 |
handicape | |||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.825 |
non | 1.98 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |