chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Eibar ![]() |
![]() Spain. Segunda Division 21/12/2024 14:00 |
Granada ![]() |
2.125 2.936 4.05 | ||
- | ||
1.235 1.4 1.705 | ||
1 1 mi-temp 0 | ||
0 2 mi-temp 1 | ||
1 score exact 96min 1 | ||
9 corner 6 | ||
1 carton 1 | ||
0 carton 1 | ||
5 tire but 5 | ||
121 nb attack 76 |
استنتاجات و توقعات
المواجهات
وإذا قمنا بتحليل لقاءاتهم السابقة، والتي تعود إلى تاريخ 20/12/2019، نلاحظ أن إيبار فاز 4 مرات خلال هذه المباريات، وسجل غرناطة نجاحاً واحداً، وعدد المباريات التي انتهت بالتعادل بلغ 1.
وفي المجمل، نجح هؤلاء المنافسون في تسجيل 19 هدفاً خلال هذه الفترة، موزعة على النحو التالي: 13 لصالح إيبار و6 لصالح غرناطة. وهذا يعني أن المعدل هو 3.17 هدفًا في كل مباراة.
وفي الدوري، كان اللقاء الأخير بين الفريقين في الجولة 38 من الدوري الإسباني الدرجة الثانية بتاريخ 30/04/2023. انتهت المباراة بفوز غرناطة 1-1 على إيبار.
في هذه المباراة، بلغت نسبة استحواذ غرناطة على الكرة 57% و8 محاولات على المرمى، اثنتان منها على المرمى.
في المقابل، حصل إيبار على 7 محاولات على المرمى، اثنتان منها على المرمى. سجل جون باوتيستا (60\') وجوستافو بلانكو (71\' هدف عكسي) الهدفين.
وكان ديفيد جالفز راسكون هو حكم المباراة.
التوقعات
نعتقد أن كلا من غرناطة وإيبار من المرجح أن يسجلا في مباراة من المتوقع أن تكون متكافئة للغاية. ويبدو أن المشاركة لا تزال ممكنة. ولهذا السبب فإننا نميل إلى مباراة متقاربة تنتهي بالتعادل في نهاية التسعين دقيقة.
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.1 | plus 0.5 | 6.5 |
moin 1 | 1.14 | plus 1 | 5.76 |
moin 1.5 | 1.475 | plus 1.5 | 2.625 |
moin 2 | 1.865 | plus 2 | 1.975 |
moin 2.5 | 2.552 | plus 2.5 | 1.5 |
moin 3 | 3.89 | plus 3 | 1.256 |
moin 3.5 | 4.97 | plus 3.5 | 1.168 |
moin 4.5 | 9.45 | plus 4.5 | 1.05 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.3 | plus 0.5 | 3.4 |
moin 1 | 1.67 | plus 1 | 2.205 |
moin 1.5 | 2.505 | plus 1.5 | 1.504 |
moin 2 | 4.59 | plus 2 | 1.2 |
moin 2.5 | 5.95 | plus 2.5 | 1.115 |
moin 3.5 | 12.3 | plus 3.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.595 | plus 0.5 | 2.288 |
moin 1 | 2.57 | plus 1 | 1.505 |
moin 1.5 | 4.02 | plus 1.5 | 1.225 |
moin 2.5 | 11 | plus 2.5 | 1.03 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.33 | plus 1.25 | 3.31 |
moin 1.75 | 1.63 | plus 1.75 | 2.255 |
moin 2.25 | 2.205 | plus 2.25 | 1.656 |
moin 2.75 | 2.9 | plus 2.75 | 1.415 |
moin 3.25 | 4.34 | plus 3.25 | 1.216 |
moin 3.75 | 6.37 | plus 3.75 | 1.115 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.456 | plus 0.75 | 2.73 |
moin 1.25 | 2.056 | plus 1.25 | 1.768 |
moin 1.75 | 3.03 | plus 1.75 | 1.384 |
moin 2.25 | 5.24 | plus 2.25 | 1.16 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.91 | plus 0.75 | 1.89 |
moin 1.25 | 3.23 | plus 1.25 | 1.344 |
moin 1.75 | 5.5 | plus 1.75 | 1.15 |
handicape | |||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 2.136 |
non | 1.696 |
totofoot les Programmes en cour | |||
---|---|---|---|
special 627 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
espagnol 1040 | 19/04/2025 | SYSTEM | |
misemaine 689 | 15/04/2025 | SYSTEM |