Rang | Gagnants | Gains |
---|---|---|
6 num | 0 | 0,00 |
5 num + C | 0 | 0,00 |
5 num | 0 | 0,00 |
4 num | 121 | 670,00 |
3 num | 2847 | 50,00 |
un chiffre min 277 fois < Repetition < 341 fois max
répète | date | |
324 | 2022-06-08 | |
316 | 2022-07-06 | |
309 | 2022-06-27 | |
307 | 2022-07-04 | |
286 | 2022-06-29 | |
339 | 2022-06-22 |
deux chiffres min 15 fois < Repetition < 51 fois max
répète | date | |||
33 | 2021-11-15 | +info | ||
32 | 2021-08-14 | +info | ||
36 | 2022-05-25 | +info | ||
31 | 2021-09-04 | +info | ||
36 | 2022-06-06 | +info | ||
25 | 2021-10-13 | +info | ||
38 | 2022-02-19 | +info | ||
32 | 2022-05-18 | +info | ||
21 | 2022-06-22 | +info | ||
29 | 2022-04-16 | +info | ||
33 | 2022-06-27 | +info | ||
39 | 2022-04-16 | +info | ||
33 | 2022-05-14 | +info | ||
30 | 2022-05-09 | +info | ||
29 | 2021-11-29 | +info |
trois chifres min 0 fois < Repetition < 12 fois max
répète | date | ||||
2 | 2014-12-06 | +info | |||
2 | 2011-06-22 | +info | |||
4 | 2020-06-15 | +info | |||
0 | jamais | ||||
3 | 2010-08-14 | +info | |||
9 | 2021-05-19 | +info | |||
3 | 2008-02-27 | +info | |||
3 | 2010-08-14 | +info | |||
3 | 2021-12-15 | +info | |||
3 | 2019-07-20 | +info | |||
2 | 2014-07-30 | +info | |||
1 | 2015-08-05 | +info | |||
1 | 2021-10-13 | +info | |||
4 | 2019-05-15 | +info | |||
2 | 2019-10-23 | +info | |||
1 | 2011-02-19 | +info | |||
5 | 2019-11-16 | +info | |||
5 | 2022-04-16 | +info | |||
1 | 2003-10-08 | +info | |||
2 | 2021-01-09 | +info |
quatre chiffres min 0 fois < Repetition < 4 fois max
répète | date | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
1 | 2010-08-14 | +info | ||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais |
cinq chiffres min 0 fois < Repetition < 2 fois max
répète | date | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais |
six chiffres min 0 fois < Repetition < 1 fois max
répète | date | ||||||
0 | jamais |
combinaisons confirmé par un autre joueur pour le tirage 82
date confirmation | ||||||
2022-07-07 17:12:29 |
combinaisons analysé avant le tirage 82
date analyse | ||||||
2022-07-06 21:29:48 | ||||||
2022-07-06 21:30:21 | ||||||
2022-07-06 21:34:39 | ||||||
2022-07-06 21:37:52 | ||||||
2022-07-06 21:41:14 | ||||||
2022-07-06 21:41:41 | ||||||
2022-07-06 21:42:30 | ||||||
2022-07-06 21:43:30 | ||||||
2022-07-06 21:44:03 | ||||||
2022-07-06 21:45:09 | ||||||
2022-07-06 22:40:04 | ||||||
2022-07-06 22:56:11 | ||||||
2022-07-07 01:46:45 | ||||||
2022-07-07 22:18:07 | ||||||
2022-07-07 22:19:09 | ||||||
2022-07-08 22:30:32 | ||||||
2022-07-08 22:32:19 | ||||||
2022-07-09 00:04:34 | ||||||
2022-07-09 00:08:53 | ||||||
2022-07-09 00:48:09 | ||||||
2022-07-09 01:19:43 |
combinaisons generé avant le tirage 82
date generation | ||||||
2022-07-07 10:32:05 | ||||||
2022-07-07 10:32:30 | ||||||
2022-07-07 14:10:35 | ||||||
2022-07-07 14:10:43 | ||||||
2022-07-07 17:10:01 | ||||||
2022-07-07 17:10:35 | ||||||
2022-07-07 22:00:56 | ||||||
2022-07-07 22:01:46 | ||||||
2022-07-07 22:02:50 | ||||||
2022-07-08 06:53:24 | ||||||
2022-07-08 06:54:06 | ||||||
2022-07-09 17:24:48 | ||||||
2022-07-09 17:25:06 | ||||||
2022-07-09 17:25:17 | ||||||
2022-07-09 17:25:28 | ||||||
2022-07-09 17:25:39 | ||||||
2022-07-09 17:26:02 | ||||||
2022-07-09 17:26:46 | ||||||
2022-07-09 17:27:07 | ||||||
2022-07-09 18:13:36 | ||||||
2022-07-09 18:14:03 | ||||||
2022-07-09 18:14:18 | ||||||
2022-07-09 18:15:00 | ||||||
2022-07-09 18:15:11 | ||||||
2022-07-09 18:15:33 | ||||||
2022-07-09 18:15:59 | ||||||
2022-07-09 18:16:23 | ||||||
2022-07-09 18:16:53 | ||||||
2022-07-09 18:17:17 | ||||||
2022-07-09 18:17:48 | ||||||
2022-07-09 18:18:22 | ||||||
2022-07-09 18:19:03 |