chaque, minute suivez resultat foot, totofoot resultat, et match de foot aujourd hui
| Bultin N: 656 date fin validation : 2025-12-06 13:30:00 | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Nb gagnants | Gains | |
| 12 | 7 | 5808.00 | |
| 11 | 46 | 952.00 | |
| 10 | 379 | 29.00 | |
![]() Aston Villa |
![]() England. Premier League 06/12/2025 13:30 |
![]() Arsenal | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 2 | score exact 93 minutes min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Sassuolo Calcio |
![]() Italy. Serie A 06/12/2025 15:00 |
![]() Fiorentina | |
| 2 | 1 mi-temp | 1 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 3 | score exact 93 minutes min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() 1. Heidenheim |
![]() Germany. Bundesliga 06/12/2025 15:30 |
![]() Freiburg | |
| 0 | 1 mi-temp | 1 | |
| 2 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() 1. Koln |
![]() Germany. Bundesliga 06/12/2025 15:30 |
![]() St. Pauli | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact 92 minutes min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Bournemouth |
![]() England. Premier League 06/12/2025 16:00 |
![]() Chelsea | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 0 | score exact 93 minutes min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Everton |
![]() England. Premier League 06/12/2025 16:00 |
![]() Nottingham Forest | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 3 | score exact 90 minutes min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Tottenham Hotspur |
![]() England. Premier League 06/12/2025 16:00 |
![]() Brentford | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Leeds United |
![]() England. Premier League 06/12/2025 18:30 |
![]() Liverpool | |
| 0 | 1 mi-temp | 0 | |
| 3 | 2 mi-temp | 3 | |
| 3 | score exact 97 minutes min | 3 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Hellas Verona |
![]() Italy. Serie A 06/12/2025 20:45 |
![]() Atalanta | |
| 2 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 3 | score exact 93 minutes min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Hamburger |
![]() Germany. Bundesliga 07/12/2025 15:30 |
![]() Werder Bremen | |
| 0 | 1 mi-temp | 1 | |
| 3 | 2 mi-temp | 1 | |
| 3 | score exact 95 minutes min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Borussia Dortmund |
![]() Germany. Bundesliga 07/12/2025 17:30 |
![]() TSG 1899 Hoffenheim | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 0 | |
| 2 | score exact 91 minutes min | 0 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Fulham |
![]() England. Premier League 07/12/2025 17:30 |
![]() Crystal Palace | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 0 | 2 mi-temp | 1 | |
| 1 | score exact 95 minutes min | 2 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Lazio |
![]() Italy. Serie A 07/12/2025 18:00 |
![]() Bologna 1909 | |
| 1 | 1 mi-temp | 1 | |
| 0 | 2 mi-temp | 0 | |
| 1 | score exact min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||
![]() Napoli |
![]() Italy. Serie A 07/12/2025 20:45 |
![]() Juventus | |
| 1 | 1 mi-temp | 0 | |
| 1 | 2 mi-temp | 1 | |
| 2 | score exact 93 minutes min | 1 | |
infos et pronostics أخبار و توقعات | |||