![]() |
![]() |
![]() |
score | ||
3 | but | 1 |
9 | corners | 5 |
1 | ![]() | 3 |
0 | ![]() | 0 |
4 | changement | 5 |
8 | tire but | 3 |
102 | NB attack | 111 |
Victoire | Egualite | Victoire |
1 ou X | 1 ou 2 | 2 ou X |
totals Moin / Plus |
totals1 Moin / Plus |
totals2 Moin / Plus |
totalsAsian Moin / Plus |
totals1Asian Moin / Plus |
totals2Asian Moin / Plus |
handicape | |
|
|
deux eauipes marque |