match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.015 |
plus 0.5 | 7.5 |
moin 1 | 1.051 |
plus 1 | 6 |
moin 1.5 | 1.37 |
plus 1.5 | 2.58 |
moin 2 | 1.69 |
plus 2 | 1.98 |
moin 2.5 | 2.35 |
plus 2.5 | 1.57 |
moin 3 | 3.58 |
plus 3 | 1.222 |
moin 3.5 | 4.3 |
plus 3.5 | 1.129 |
moin 4 | 8.3 |
plus 4 | 1.003 |
moin 4.5 | 9.1 |
plus 4.5 | 1.04 |
moin 5.5 | 15 |
plus 5.5 | 1.015 |
moin 6.5 | 50 |
plus 6.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.22 |
plus 0.5 | 4 |
moin 1 | 1.4 |
plus 1 | 2.7 |
moin 1.5 | 2.06 |
plus 1.5 | 1.71 |
moin 2.5 | 4.5 |
plus 2.5 | 1.18 |
moin 3.5 | 11 |
plus 3.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.78 |
plus 0.5 | 1.96 |
moin 1 | 3.3 |
plus 1 | 1.28 |
moin 1.5 | 5 |
plus 1.5 | 1.15 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.034 |
plus 0.75 | 7.7 |
moin 1.25 | 1.231 |
plus 1.25 | 3.515 |
moin 1.75 | 1.508 |
plus 1.75 | 2.307 |
moin 2.25 | 2.042 |
plus 2.25 | 1.746 |
moin 2.75 | 2.702 |
plus 2.75 | 1.376 |
moin 3.25 | 3.985 |
plus 3.25 | 1.182 |
moin 3.75 | 6.08 |
plus 3.75 | 1.073 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.25 |
plus 0.75 | 3.55 |
moin 1.25 | 1.69 |
plus 1.25 | 2.04 |
moin 1.75 | 2.41 |
plus 1.75 | 1.5 |
moin 2.25 | 3.82 |
plus 2.25 | 1.22 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 2.21 |
plus 0.75 | 1.59 |
moin 1.25 | 4.5 |
plus 1.25 | 1.166 |
moin 1.75 | 7.8 |
plus 1.75 | 1.049 |
handicape |
Avai ( -3 ) | 13.5 |
Avai ( -2.5 ) | 6.4 |
Avai ( -2 ) | 5.45 |
Avai ( -1.5 ) | 2.95 |
Avai ( -1 ) | 2.27 |
Avai ( 0 ) | 1.176 |
Avai ( 1 ) | 1.02 |
Avai ( 1.5 ) | 1.01 |
|
Associacao Atletica Ponte Preta ( 3 ) | 1.01 |
Associacao Atletica Ponte Preta ( 2.5 ) | 1.04 |
Associacao Atletica Ponte Preta ( 2 ) | 1.071 |
Associacao Atletica Ponte Preta ( 1.5 ) | 1.31 |
Associacao Atletica Ponte Preta ( 1 ) | 1.6 |
Associacao Atletica Ponte Preta ( 0 ) | 3.8 |
Associacao Atletica Ponte Preta ( -1 ) | 10.5 |
Associacao Atletica Ponte Preta ( -1.5 ) | 12 |
|
deux eauipes marque |
oui | 2.21 |
non | 1.633 |