match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.05 |
plus 0.5 | 9.6 |
moin 1 | 1.09 |
plus 1 | 7.2 |
moin 1.5 | 1.34 |
plus 1.5 | 3.2 |
moin 2 | 1.55 |
plus 2 | 2.46 |
moin 2.5 | 2.126 |
plus 2.5 | 1.835 |
moin 3 | 2.85 |
plus 3 | 1.42 |
moin 3.5 | 3.6 |
plus 3.5 | 1.29 |
moin 4 | 6.2 |
plus 4 | 1.12 |
moin 4.5 | 7.7 |
plus 4.5 | 1.08 |
moin 5 | 13 |
plus 5 | 1.02 |
moin 5.5 | 16 |
plus 5.5 | 1.01 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.36 |
plus 0.5 | 3.2 |
moin 1 | 1.72 |
plus 1 | 2.04 |
moin 1.5 | 2.6 |
plus 1.5 | 1.49 |
moin 2 | 5.4 |
plus 2 | 1.15 |
moin 2.5 | 7 |
plus 2.5 | 1.1 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.31 |
plus 0.5 | 3.4 |
moin 1 | 1.62 |
plus 1 | 2.22 |
moin 1.5 | 2.43 |
plus 1.5 | 1.56 |
moin 2 | 4.7 |
plus 2 | 1.19 |
moin 2.5 | 6.2 |
plus 2.5 | 1.12 |
moin 3 | 15 |
plus 3 | 1.01 |
moin 3.5 | 16.5 |
plus 3.5 | 1.01 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.22 |
plus 1.25 | 4.3 |
moin 1.75 | 1.43 |
plus 1.75 | 2.85 |
moin 2.25 | 1.8 |
plus 2.25 | 2 |
moin 2.75 | 2.34 |
plus 2.75 | 1.6 |
moin 3.25 | 3.2 |
plus 3.25 | 1.35 |
moin 3.75 | 4.5 |
plus 3.75 | 1.21 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 2.16 |
plus 1.25 | 1.64 |
moin 1.75 | 3.4 |
plus 1.75 | 1.32 |
moin 2.25 | 6.2 |
plus 2.25 | 1.12 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 2.03 |
plus 1.25 | 1.74 |
moin 1.75 | 3.1 |
plus 1.75 | 1.38 |
moin 2.25 | 5.5 |
plus 2.25 | 1.15 |
handicape |
Netherlands ( -2.5 ) | 14.5 |
Netherlands ( -2 ) | 13 |
Netherlands ( -1.5 ) | 6 |
Netherlands ( -1 ) | 4.9 |
Netherlands ( 0 ) | 2.079 |
Netherlands ( 1 ) | 1.23 |
Netherlands ( 1.5 ) | 1.16 |
Netherlands ( 2 ) | 1.04 |
Netherlands ( 2.5 ) | 1.03 |
|
Spain ( 2.5 ) | 1.02 |
Spain ( 2 ) | 1.03 |
Spain ( 1.5 ) | 1.13 |
Spain ( 1 ) | 1.18 |
Spain ( 0 ) | 1.871 |
Spain ( -1 ) | 4.2 |
Spain ( -1.5 ) | 5.2 |
Spain ( -2 ) | 11 |
Spain ( -2.5 ) | 12 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.844 |
non | 1.96 |