match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Cincinnati + |
MLS+
23/11/2024 10:01 |
Nashville + |
1 | score exact17 min | 5 |
1 | 1 mi-temp | 2 |
0 | 2 mi-temp | 3 |
totals Moin / Plus |
moin 4 | 1.275 |
plus 4 | 3.248 |
moin 4.5 | 1.5 |
plus 4.5 | 2.35 |
moin 5 | 1.8 |
plus 5 | 2.016 |
moin 5.5 | 2.096 |
plus 5.5 | 1.625 |
moin 6 | 2.736 |
plus 6 | 1.375 |
moin 6.5 | 3.104 |
plus 6.5 | 1.296 |
totals1 Moin / Plus |
moin 2.5 | 1.83 |
plus 2.5 | 1.975 |
moin 3 | 2.4 |
plus 3 | 1.48 |
moin 3.5 | 3.08 |
plus 3.5 | 1.3 |
totals2 Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.288 |
plus 1.5 | 3.165 |
moin 2 | 1.456 |
plus 2 | 2.46 |
moin 2.5 | 2.025 |
plus 2.5 | 1.79 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 4.75 | 1.595 |
plus 4.75 | 2.144 |
moin 5.25 | 1.985 |
plus 5.25 | 1.82 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 2.75 | 2.07 |
plus 2.75 | 1.755 |
moin 3.25 | 2.74 |
plus 3.25 | 1.375 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.75 | 1.34 |
plus 1.75 | 2.88 |
moin 2.25 | 1.77 |
plus 2.25 | 2.05 |
handicape |
Cincinnati + ( -1.5 ) | 3.14 |
Cincinnati + ( -1 ) | 2.735 |
Cincinnati + ( 0 ) | 1.755 |
Cincinnati + ( 1.5 ) | 1.2 |
|
Nashville + ( 1.5 ) | 1.29 |
Nashville + ( 1 ) | 1.375 |
Nashville + ( 0 ) | 2.07 |
Nashville + ( -1.5 ) | 3.86 |
|