match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.029 |
plus 0.5 | 14.3 |
moin 1 | 1.03 |
plus 1 | 10.5 |
moin 1.5 | 1.163 |
plus 1.5 | 3.95 |
moin 2 | 1.285 |
plus 2 | 3.22 |
moin 2.5 | 1.7 |
plus 2.5 | 2.15 |
moin 3 | 2.09 |
plus 3 | 1.64 |
moin 3.5 | 2.58 |
plus 3.5 | 1.38 |
moin 4 | 3.98 |
plus 4 | 1.154 |
moin 4.5 | 4.65 |
plus 4.5 | 1.108 |
moin 5 | 8.1 |
plus 5 | 1.005 |
moin 5.5 | 9.7 |
plus 5.5 | 1.03 |
moin 6.5 | 21 |
plus 6.5 | 1.015 |
moin 7.5 | 41 |
plus 7.5 | 1.004 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.092 |
plus 0.5 | 6.05 |
moin 1 | 1.181 |
plus 1 | 4.7 |
moin 1.5 | 1.63 |
plus 1.5 | 2.24 |
moin 2 | 2.21 |
plus 2 | 1.65 |
moin 2.5 | 2.98 |
plus 2.5 | 1.38 |
moin 3 | 5.4 |
plus 3 | 1.143 |
moin 3.5 | 6.4 |
plus 3.5 | 1.106 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.5 |
plus 0.5 | 2.41 |
moin 1 | 2.3 |
plus 1 | 1.6 |
moin 1.5 | 3.6 |
plus 1.5 | 1.28 |
moin 2 | 9 |
plus 2 | 1.054 |
moin 2.5 | 10.7 |
plus 2.5 | 1.036 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.071 |
plus 1.25 | 5.45 |
moin 1.75 | 1.22 |
plus 1.75 | 3.56 |
moin 2.25 | 1.49 |
plus 2.25 | 2.47 |
moin 2.75 | 1.84 |
plus 2.75 | 1.88 |
moin 3.25 | 2.35 |
plus 3.25 | 1.48 |
moin 3.75 | 3.02 |
plus 3.75 | 1.27 |
moin 4.25 | 4.3 |
plus 4.25 | 1.129 |
moin 4.75 | 5.8 |
plus 4.75 | 1.057 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.41 |
plus 1.25 | 2.85 |
moin 1.75 | 1.833 |
plus 1.75 | 1.95 |
moin 2.25 | 2.57 |
plus 2.25 | 1.49 |
moin 2.75 | 3.68 |
plus 2.75 | 1.27 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.76 |
plus 0.75 | 2.04 |
moin 1.25 | 2.94 |
plus 1.25 | 1.39 |
moin 1.75 | 4.9 |
plus 1.75 | 1.168 |
moin 2.75 | 15 |
plus 2.75 | 1.007 |
handicape |
Grasshopper Club Zurich ( -3.5 ) | 9.9 |
Grasshopper Club Zurich ( -3 ) | 8.9 |
Grasshopper Club Zurich ( -2.5 ) | 4.65 |
Grasshopper Club Zurich ( -2 ) | 3.9 |
Grasshopper Club Zurich ( -1.5 ) | 2.52 |
Grasshopper Club Zurich ( -1 ) | 1.99 |
Grasshopper Club Zurich ( 0 ) | 1.192 |
Grasshopper Club Zurich ( 1 ) | 1.04 |
Grasshopper Club Zurich ( 1.5 ) | 1.03 |
|
Winterthur ( 3.5 ) | 1.03 |
Winterthur ( 3 ) | 1.04 |
Winterthur ( 2.5 ) | 1.109 |
Winterthur ( 2 ) | 1.162 |
Winterthur ( 1.5 ) | 1.44 |
Winterthur ( 1 ) | 1.8 |
Winterthur ( 0 ) | 3.76 |
Winterthur ( -1 ) | 9.5 |
Winterthur ( -1.5 ) | 10.5 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.72 |
non | 2.068 |