chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Shrewsbury Town |
England. League One 04/12/2024 20:45 |
Blackpool |
3.485
3.64
2.04
| ||
- | ||
1.79
1.285
1.31
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.001 | plus 0.5 | 11.9 |
moin 1 | 1.002 | plus 1 | 8.3 |
moin 1.5 | 1.21 | plus 1.5 | 3.5 |
moin 2 | 1.35 | plus 2 | 2.875 |
moin 2.5 | 1.8 | plus 2.5 | 2.01 |
moin 3 | 2.28 | plus 3 | 1.54 |
moin 3.5 | 2.77 | plus 3.5 | 1.33 |
moin 4 | 4.33 | plus 4 | 1.127 |
moin 4.5 | 5 | plus 4.5 | 1.091 |
moin 5 | 8.3 | plus 5 | 1.04 |
moin 5.5 | 10.5 | plus 5.5 | 1.02 |
moin 6.5 | 23 | plus 6.5 | 1.012 |
moin 7.5 | 50 | plus 7.5 | 1.002 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.36 | plus 0.5 | 2.89 |
moin 1 | 1.83 | plus 1 | 1.95 |
moin 1.5 | 2.77 | plus 1.5 | 1.43 |
moin 2 | 5.9 | plus 2 | 1.124 |
moin 2.5 | 7.2 | plus 2.5 | 1.086 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.171 | plus 0.5 | 4.4 |
moin 1 | 1.34 | plus 1 | 3.2 |
moin 1.5 | 1.95 | plus 1.5 | 1.833 |
moin 2 | 3.04 | plus 2 | 1.37 |
moin 2.5 | 3.94 | plus 2.5 | 1.24 |
moin 3 | 8.3 | plus 3 | 1.064 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 1.25 | 1.1 | plus 1.25 | 4.8 |
moin 1.75 | 1.27 | plus 1.75 | 3.2 |
moin 2.25 | 1.56 | plus 2.25 | 2.3 |
moin 2.75 | 1.952 | plus 2.75 | 1.77 |
moin 3.25 | 2.52 | plus 3.25 | 1.42 |
moin 3.75 | 3.28 | plus 3.75 | 1.23 |
moin 4.25 | 4.65 | plus 4.25 | 1.107 |
moin 4.75 | 6.2 | plus 4.75 | 1.046 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.53 | plus 0.75 | 2.46 |
moin 1.25 | 2.32 | plus 1.25 | 1.59 |
moin 1.75 | 3.6 | plus 1.75 | 1.28 |
moin 2.75 | 9.9 | plus 2.75 | 1.043 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.25 | plus 0.75 | 3.85 |
moin 1.25 | 1.65 | plus 1.25 | 2.21 |
moin 1.75 | 2.3 | plus 1.75 | 1.6 |
moin 2.25 | 3.52 | plus 2.25 | 1.29 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.65 |
non | 2.179 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
misemaine 676 | 2024-12-03 19:00:00 | SYSTEM |
special 609 | 2024-11-30 15:00:00 | SYSTEM |
espagnol 1023 | 2024-11-30 14:00:00 | SYSTEM |
misemaine 675 | 2024-11-26 21:00:00 | SYSTEM |