match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Newcastle United U21 |
England. Premier League 2
29/11/2024 20:00 |
Crystal Palace U21 |
1 | score exact90 min | 0 |
1 | 1 mi-temp | 0 |
0 | 2 mi-temp | 0 |
9 | corner | 2 |
2 | | 2 |
0 | | 0 |
6 | tire but | 1 |
71 | NB attack | 48 |
totals Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.015 |
plus 0.5 | 13 |
moin 1.5 | 1.08 |
plus 1.5 | 7 |
moin 2 | 1.104 |
plus 2 | 6.73 |
moin 2.5 | 1.29 |
plus 2.5 | 3.4 |
moin 3 | 1.464 |
plus 3 | 2.7 |
moin 3.5 | 1.81 |
plus 3.5 | 2 |
moin 4 | 2.155 |
plus 4 | 1.65 |
moin 4.5 | 2.65 |
plus 4.5 | 1.445 |
moin 5 | 3.94 |
plus 5 | 1.25 |
moin 5.5 | 4.23 |
plus 5.5 | 1.2 |
moin 6.5 | 6.84 |
plus 6.5 | 1.085 |
moin 7.5 | 10.1 |
plus 7.5 | 1.03 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.112 |
plus 0.5 | 6.02 |
moin 1 | 1.14 |
plus 1 | 5.74 |
moin 1.5 | 1.504 |
plus 1.5 | 2.505 |
moin 2 | 1.86 |
plus 2 | 1.94 |
moin 2.5 | 2.505 |
plus 2.5 | 1.504 |
moin 3 | 3.91 |
plus 3 | 1.256 |
moin 3.5 | 4.57 |
plus 3.5 | 1.184 |
moin 4.5 | 8.02 |
plus 4.5 | 1.064 |
moin 5.5 | 11.7 |
plus 5.5 | 1.02 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.2 |
plus 0.5 | 4.33 |
moin 1 | 1.37 |
plus 1 | 3.09 |
moin 1.5 | 1.936 |
plus 1.5 | 1.825 |
moin 2 | 2.935 |
plus 2 | 1.405 |
moin 2.5 | 3.76 |
plus 2.5 | 1.255 |
moin 3.5 | 7.02 |
plus 3.5 | 1.085 |
moin 4.5 | 11.7 |
plus 4.5 | 1.02 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.22 |
plus 2.25 | 4.29 |
moin 2.75 | 1.39 |
plus 2.75 | 3.01 |
moin 3.25 | 1.59 |
plus 3.25 | 2.27 |
moin 3.75 | 1.95 |
plus 3.75 | 1.85 |
moin 4.25 | 2.375 |
plus 4.25 | 1.54 |
moin 4.75 | 3.125 |
plus 4.75 | 1.365 |
moin 5.75 | 5.77 |
plus 5.75 | 1.136 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.336 |
plus 1.25 | 3.3 |
moin 1.75 | 1.65 |
plus 1.75 | 2.24 |
moin 2.25 | 2.144 |
plus 2.25 | 1.704 |
moin 2.75 | 2.905 |
plus 2.75 | 1.41 |
moin 3.25 | 4.35 |
plus 3.25 | 1.216 |
moin 3.75 | 6.39 |
plus 3.75 | 1.115 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.27 |
plus 0.75 | 3.75 |
moin 1.25 | 1.675 |
plus 1.25 | 2.19 |
moin 1.75 | 2.26 |
plus 1.75 | 1.64 |
moin 2.25 | 3.4 |
plus 2.25 | 1.32 |
moin 2.75 | 5.15 |
plus 2.75 | 1.165 |
handicape |
Newcastle United U21 ( -2.5 ) | 5.57 |
Newcastle United U21 ( -2 ) | 4.77 |
Newcastle United U21 ( -1.5 ) | 2.936 |
Newcastle United U21 ( -1 ) | 2.43 |
Newcastle United U21 ( 0 ) | 1.568 |
Newcastle United U21 ( 1 ) | 1.16 |
Newcastle United U21 ( 1.5 ) | 1.125 |
|
Crystal Palace U21 ( 2.5 ) | 1.144 |
Crystal Palace U21 ( 2 ) | 1.185 |
Crystal Palace U21 ( 1.5 ) | 1.405 |
Crystal Palace U21 ( 1 ) | 1.52 |
Crystal Palace U21 ( 0 ) | 2.416 |
Crystal Palace U21 ( -1 ) | 5.27 |
Crystal Palace U21 ( -1.5 ) | 6.17 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.36 |
non | 2.99 |