match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Derby County U21 |
England. Premier League 2
29/11/2024 20:00 |
Chelsea U21 |
2 | score exact90 min | 6 |
1 | 1 mi-temp | 3 |
1 | 2 mi-temp | 3 |
2 | corner | 5 |
0 | | 1 |
0 | | 0 |
6 | tire but | 8 |
67 | NB attack | 61 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.07 |
plus 1.5 | 7.5 |
moin 2.5 | 1.245 |
plus 2.5 | 3.75 |
moin 3 | 1.38 |
plus 3 | 3.06 |
moin 3.5 | 1.625 |
plus 3.5 | 2.2 |
moin 4 | 2.01 |
plus 4 | 1.8 |
moin 4.5 | 2.395 |
plus 4.5 | 1.535 |
moin 5 | 3.38 |
plus 5 | 1.32 |
moin 5.5 | 3.71 |
plus 5.5 | 1.25 |
moin 6.5 | 5.9 |
plus 6.5 | 1.11 |
moin 7.5 | 9.26 |
plus 7.5 | 1.04 |
moin 8.5 | 11.9 |
plus 8.5 | 1.016 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.255 |
plus 0.5 | 3.76 |
moin 1 | 1.47 |
plus 1 | 2.69 |
moin 1.5 | 2.125 |
plus 1.5 | 1.688 |
moin 2 | 3.435 |
plus 2 | 1.312 |
moin 2.5 | 4.02 |
plus 2.5 | 1.225 |
moin 3.5 | 8.02 |
plus 3.5 | 1.064 |
moin 4.5 | 12.5 |
plus 4.5 | 1.016 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.075 |
plus 0.5 | 7.52 |
moin 1.5 | 1.368 |
plus 1.5 | 3.008 |
moin 2 | 1.568 |
plus 2 | 2.416 |
moin 2.5 | 2.03 |
plus 2.5 | 1.75 |
moin 3 | 2.83 |
plus 3 | 1.43 |
moin 3.5 | 3.5 |
plus 3.5 | 1.285 |
moin 4.5 | 6.02 |
plus 4.5 | 1.112 |
moin 5.5 | 9.44 |
plus 5.5 | 1.045 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.175 |
plus 2.25 | 4.92 |
moin 2.75 | 1.32 |
plus 2.75 | 3.395 |
moin 3.25 | 1.54 |
plus 3.25 | 2.485 |
moin 3.75 | 1.825 |
plus 3.75 | 1.98 |
moin 4.25 | 2.17 |
plus 4.25 | 1.64 |
moin 4.75 | 2.77 |
plus 4.75 | 1.445 |
moin 5.25 | 3.67 |
plus 5.25 | 1.28 |
moin 5.75 | 4.87 |
plus 5.75 | 1.18 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.336 |
plus 0.75 | 3.296 |
moin 1.25 | 1.805 |
plus 1.25 | 2.008 |
moin 1.75 | 2.504 |
plus 1.75 | 1.53 |
moin 2.25 | 3.97 |
plus 2.25 | 1.25 |
moin 2.75 | 6.18 |
plus 2.75 | 1.125 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.22 |
plus 1.25 | 4.3 |
moin 1.75 | 1.445 |
plus 1.75 | 2.78 |
moin 2.25 | 1.805 |
plus 2.25 | 2.005 |
moin 2.75 | 2.304 |
plus 2.75 | 1.616 |
moin 3.25 | 3.18 |
plus 3.25 | 1.355 |
moin 3.75 | 4.45 |
plus 3.75 | 1.21 |
handicape |
Derby County U21 ( -1 ) | 7.74 |
Derby County U21 ( 0 ) | 3.216 |
Derby County U21 ( 1 ) | 1.83 |
Derby County U21 ( 1.5 ) | 1.565 |
Derby County U21 ( 2 ) | 1.336 |
Derby County U21 ( 2.5 ) | 1.255 |
Derby County U21 ( 3 ) | 1.1 |
Derby County U21 ( 3.5 ) | 1.08 |
|
Chelsea U21 ( 1 ) | 1.085 |
Chelsea U21 ( 0 ) | 1.32 |
Chelsea U21 ( -1 ) | 1.98 |
Chelsea U21 ( -1.5 ) | 2.32 |
Chelsea U21 ( -2 ) | 3.3 |
Chelsea U21 ( -2.5 ) | 3.93 |
Chelsea U21 ( -3 ) | 7.03 |
Chelsea U21 ( -3.5 ) | 7.91 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.36 |
non | 2.99 |