match
chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
|
Fulham U21 |
England. Premier League 2
29/11/2024 20:00 |
Leeds United U21 |
2 | score exact95 min | 1 |
0 | 1 mi-temp | 1 |
2 | 2 mi-temp | 0 |
8 | corner | 3 |
1 | | 2 |
0 | | 1 |
4 | tire but | 5 |
83 | NB attack | 77 |
totals Moin / Plus |
moin 1.5 | 1.06 |
plus 1.5 | 8 |
moin 2.5 | 1.19 |
plus 2.5 | 4.33 |
moin 3 | 1.3 |
plus 3 | 3.51 |
moin 3.5 | 1.495 |
plus 3.5 | 2.5 |
moin 4 | 1.85 |
plus 4 | 1.95 |
moin 4.5 | 2.13 |
plus 4.5 | 1.665 |
moin 5 | 2.925 |
plus 5 | 1.408 |
moin 5.5 | 3.13 |
plus 5.5 | 1.335 |
moin 6.5 | 5.14 |
plus 6.5 | 1.144 |
moin 7.5 | 7.82 |
plus 7.5 | 1.06 |
moin 8.5 | 10.6 |
plus 8.5 | 1.025 |
totals1 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.032 |
plus 0.5 | 10.4 |
moin 1.5 | 1.2 |
plus 1.5 | 4.33 |
moin 2 | 1.315 |
plus 2 | 3.42 |
moin 2.5 | 1.63 |
plus 2.5 | 2.22 |
moin 3 | 2.06 |
plus 3 | 1.765 |
moin 3.5 | 2.395 |
plus 3.5 | 1.545 |
moin 4 | 3.92 |
plus 4 | 1.256 |
moin 4.5 | 4.02 |
plus 4.5 | 1.225 |
moin 5.5 | 7.02 |
plus 5.5 | 1.085 |
totals2 Moin / Plus |
moin 0.5 | 1.42 |
plus 0.5 | 2.784 |
moin 1 | 1.744 |
plus 1 | 2.09 |
moin 1.5 | 2.65 |
plus 1.5 | 1.456 |
moin 2 | 5.06 |
plus 2 | 1.17 |
moin 2.5 | 5.54 |
plus 2.5 | 1.13 |
moin 3.5 | 10.4 |
plus 3.5 | 1.032 |
totalsAsian Moin / Plus |
moin 2.25 | 1.14 |
plus 2.25 | 5.7 |
moin 2.75 | 1.26 |
plus 2.75 | 3.88 |
moin 3.25 | 1.45 |
plus 3.25 | 2.76 |
moin 3.75 | 1.616 |
plus 3.75 | 2.22 |
moin 4.25 | 1.98 |
plus 4.25 | 1.83 |
moin 4.75 | 2.32 |
plus 4.75 | 1.565 |
moin 5.75 | 4.15 |
plus 5.75 | 1.23 |
totals1Asian Moin / Plus |
moin 1.25 | 1.12 |
plus 1.25 | 6.29 |
moin 1.75 | 1.26 |
plus 1.75 | 3.88 |
moin 2.25 | 1.504 |
plus 2.25 | 2.58 |
moin 2.75 | 1.83 |
plus 2.75 | 1.975 |
moin 3.25 | 2.312 |
plus 3.25 | 1.61 |
moin 3.75 | 3.03 |
plus 3.75 | 1.384 |
moin 4.75 | 6 |
plus 4.75 | 1.13 |
totals2Asian Moin / Plus |
moin 0.75 | 1.5 |
plus 0.75 | 2.59 |
moin 1.25 | 2.15 |
plus 1.25 | 1.704 |
moin 1.75 | 3.225 |
plus 1.75 | 1.344 |
moin 2.25 | 5.75 |
plus 2.25 | 1.14 |
handicape |
Fulham U21 ( -4 ) | 8.25 |
Fulham U21 ( -3.5 ) | 4.54 |
Fulham U21 ( -3 ) | 3.89 |
Fulham U21 ( -2.5 ) | 2.64 |
Fulham U21 ( -2 ) | 2.04 |
Fulham U21 ( -1.5 ) | 1.73 |
Fulham U21 ( -1 ) | 1.475 |
Fulham U21 ( 0 ) | 1.15 |
|
Leeds United U21 ( 4 ) | 1.075 |
Leeds United U21 ( 3.5 ) | 1.2 |
Leeds United U21 ( 3 ) | 1.256 |
Leeds United U21 ( 2.5 ) | 1.485 |
Leeds United U21 ( 2 ) | 1.78 |
Leeds United U21 ( 1.5 ) | 2.035 |
Leeds United U21 ( 1 ) | 2.67 |
Leeds United U21 ( 0 ) | 5.02 |
|
deux eauipes marque |
oui | 1.45 |
non | 2.635 |