chaque, minute suivez resultat foot, match en direct, et match de foot aujourd hui
Panionios |
Greek Cup 05/12/2024 18:30 |
Panserraikos |
2.71
3.2
2.58
| ||
- | ||
1.47
1.33
1.43
|
totals Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.024 | plus 0.5 | 7.1 |
moin 1 | 1.054 | plus 1 | 5.9 |
moin 1.5 | 1.34 | plus 1.5 | 2.69 |
moin 2 | 1.61 | plus 2 | 2.1 |
moin 2.5 | 2.21 | plus 2.5 | 1.64 |
moin 3 | 3.15 | plus 3 | 1.28 |
moin 3.5 | 3.78 | plus 3.5 | 1.172 |
moin 4 | 6.6 | plus 4 | 1.035 |
moin 4.5 | 7.2 | plus 4.5 | 1.021 |
moin 5.5 | 18 | plus 5.5 | 1.025 |
moin 6.5 | 17 | plus 6.5 | 1.005 |
totals1 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.38 | plus 0.5 | 2.9 |
moin 1 | 1.8 | plus 1 | 1.9 |
moin 1.5 | 2.7 | plus 1.5 | 1.43 |
moin 2 | 5.7 | plus 2 | 1.12 |
moin 2.5 | 7.2 | plus 2.5 | 1.07 |
totals2 Moin / Plus | |||
moin 0.5 | 1.36 | plus 0.5 | 3 |
moin 1 | 1.73 | plus 1 | 1.98 |
moin 1.5 | 2.6 | plus 1.5 | 1.46 |
moin 2 | 5.3 | plus 2 | 1.14 |
moin 2.5 | 6.8 | plus 2.5 | 1.08 |
totalsAsian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.037 | plus 0.75 | 6.5 |
moin 1.25 | 1.197 | plus 1.25 | 3.54 |
moin 1.75 | 1.44 | plus 1.75 | 2.41 |
moin 2.25 | 1.89 | plus 2.25 | 1.8 |
moin 2.75 | 2.52 | plus 2.75 | 1.45 |
moin 3.25 | 3.44 | plus 3.25 | 1.22 |
moin 3.75 | 4.75 | plus 3.75 | 1.104 |
moin 4.25 | 6.9 | plus 4.25 | 1.028 |
totals1Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.51 | plus 0.75 | 2.39 |
moin 1.25 | 2.29 | plus 1.25 | 1.55 |
moin 1.75 | 3.55 | plus 1.75 | 1.25 |
moin 2.25 | 6.5 | plus 2.25 | 1.09 |
moin 2.75 | 9.3 | plus 2.75 | 1.026 |
totals2Asian Moin / Plus | |||
moin 0.75 | 1.47 | plus 0.75 | 2.49 |
moin 1.25 | 2.21 | plus 1.25 | 1.59 |
moin 1.75 | 3.4 | plus 1.75 | 1.27 |
moin 2.25 | 6 | plus 2.25 | 1.1 |
moin 2.75 | 8.8 | plus 2.75 | 1.033 |
handicape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
deux eauipes marque | |
oui | 1.88 |
non | 1.876 |
totofoot les Programmes en cour | ||
---|---|---|
BULLETINS N° | FIN VALIDATION | SYSTEM |
espagnol 1022 | 2024-11-23 14:00:00 | SYSTEM |
special 608 | 2024-11-23 13:30:00 | SYSTEM |
finsemaine 732 | 2024-11-16 01:00:00 | SYSTEM |