Spain. Primera Division RFEF. Alternative Matches | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 16:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
12 | corners | 2 |
0 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
3 | tire but | 1 |
36 | NB attack | 33 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 16:45:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
1 | corners | 0 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
2 | tire but | 1 |
40 | NB attack | 20 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 16:45:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
0 | corners | 2 |
0 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 0 |
40 | NB attack | 28 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 16:45:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
1 | corners | 2 |
0 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
2 | tire but | 1 |
80 | NB attack | 47 |
Spain. Segunda Division RFEF. Alternative Matches | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 16:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
3 | corners | 2 |
2 | carton jaune | 4 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 1 |
82 | NB attack | 70 |
Spain. Tercera Division RFEF. Alternative Matches | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 17:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
1 | corners | 0 |
1 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
1 | tire but | 0 |
17 | NB attack | 18 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 17:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 1 |
0 | corners | 0 |
1 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
1 | tire but | 1 |
31 | NB attack | 27 |
Spain. Regional League | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 17:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
1 | corners | 0 |
1 | carton jaune | 2 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
2 | tire but | 0 |
41 | NB attack | 38 |