Russian Championship. League 2. Group 3 | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 03:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 2 |
10 | corners | 9 |
1 | carton jaune | 4 |
0 | carton rouge | 1 |
5 | changement | 0 |
4 | tire but | 10 |
54 | NB attack | 81 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 05:00:00 | ||
score | ||
5 | but | 1 |
4 | corners | 2 |
3 | carton jaune | 3 |
carton rouge | ||
3 | changement | 1 |
5 | tire but | 1 |
71 | NB attack | 67 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 09:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 2 |
5 | corners | 5 |
2 | carton jaune | 2 |
1 | carton rouge | 0 |
4 | changement | 5 |
3 | tire but | 4 |
80 | NB attack | 83 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 10:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 2 |
corners | ||
carton jaune | ||
carton rouge | ||
changement | ||
tire but | ||
NB attack | ||
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 11:00:00 | ||
score | ||
3 | but | 3 |
4 | corners | 6 |
1 | carton jaune | 1 |
carton rouge | ||
3 | changement | 3 |
3 | tire but | 3 |
57 | NB attack | 83 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 11:00:00 | ||
score | ||
4 | but | 1 |
6 | corners | 5 |
3 | carton jaune | 1 |
carton rouge | ||
3 | changement | 5 |
4 | tire but | 1 |
55 | NB attack | 34 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 11:00:00 | ||
score | ||
5 | but | 4 |
9 | corners | 9 |
4 | carton jaune | 1 |
carton rouge | ||
5 | changement | 7 |
5 | tire but | 4 |
98 | NB attack | 107 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 12:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 4 |
corners | ||
carton jaune | ||
carton rouge | ||
changement | ||
tire but | ||
NB attack | ||
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:00:00 | ||
score | ||
5 | but | 1 |
corners | ||
carton jaune | ||
carton rouge | ||
changement | ||
tire but | ||
NB attack | ||
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
1 | but | 2 |
7 | corners | 2 |
5 | carton jaune | 1 |
1 | carton rouge | 0 |
5 | changement | 5 |
3 | tire but | 2 |
61 | NB attack | 46 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
5 | but | 2 |
7 | corners | 4 |
4 | carton jaune | 2 |
0 | carton rouge | 1 |
2 | changement | 2 |
11 | tire but | 3 |
164 | NB attack | 142 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
3 | corners | 6 |
3 | carton jaune | 2 |
0 | carton rouge | 1 |
2 | changement | 3 |
0 | tire but | 1 |
46 | NB attack | 41 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
2 | but | 1 |
4 | corners | 4 |
3 | carton jaune | 6 |
carton rouge | ||
4 | changement | 4 |
6 | tire but | 7 |
81 | NB attack | 67 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
7 | but | 6 |
21 | corners | 14 |
13 | carton jaune | 9 |
1 | carton rouge | 2 |
11 | changement | 11 |
19 | tire but | 12 |
338 | NB attack | 273 |
Russian Championship. 3rd Division. Ural & Western Siberia | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 07:00:00 | ||
score | ||
3 | but | 1 |
8 | corners | 4 |
carton jaune | ||
carton rouge | ||
4 | changement | 4 |
10 | tire but | 5 |
190 | NB attack | 169 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 11:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 2 |
0 | corners | 9 |
2 | carton jaune | 3 |
carton rouge | ||
5 | changement | 0 |
2 | tire but | 5 |
92 | NB attack | 143 |
Russia. LFK. Moscow Region | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 09:00:00 | ||
score | ||
9 | but | 0 |
7 | corners | 0 |
1 | carton jaune | 1 |
carton rouge | ||
2 | changement | 0 |
20 | tire but | 0 |
228 | NB attack | 148 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 09:00:00 | ||
score | ||
2 | but | 0 |
5 | corners | 3 |
carton jaune | ||
0 | carton rouge | 1 |
3 | changement | 5 |
6 | tire but | 2 |
106 | NB attack | 111 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 09:00:00 | ||
score | ||
7 | but | 0 |
4 | corners | 0 |
carton jaune | ||
carton rouge | ||
changement | ||
12 | tire but | 2 |
66 | NB attack | 36 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 09:00:00 | ||
score | ||
4 | but | 4 |
5 | corners | 7 |
0 | carton jaune | 1 |
1 | carton rouge | 0 |
1 | changement | 4 |
8 | tire but | 10 |
229 | NB attack | 198 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 09:00:00 | ||
score | ||
4 | but | 1 |
2 | corners | 3 |
1 | carton jaune | 2 |
carton rouge | ||
1 | changement | 0 |
5 | tire but | 1 |
56 | NB attack | 47 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 09:00:00 | ||
score | ||
11 | but | 3 |
15 | corners | 7 |
2 | carton jaune | 3 |
0 | carton rouge | 1 |
2 | changement | 0 |
22 | tire but | 7 |
407 | NB attack | 346 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 09:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
1 | corners | 0 |
0 | carton jaune | 1 |
carton rouge | ||
changement | ||
1 | tire but | 0 |
54 | NB attack | 34 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 09:00:00 | ||
score | ||
7 | but | 0 |
17 | corners | 4 |
1 | carton jaune | 0 |
carton rouge | ||
5 | changement | 0 |
15 | tire but | 2 |
190 | NB attack | 108 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 09:00:00 | ||
score | ||
19 | but | 3 |
30 | corners | 12 |
2 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 1 |
11 | changement | 9 |
40 | tire but | 10 |
659 | NB attack | 497 |
Russian Championship. League 2. Group 1 | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 10:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 5 |
7 | corners | 8 |
1 | carton jaune | 1 |
1 | carton rouge | 0 |
7 | changement | 5 |
1 | tire but | 5 |
86 | NB attack | 117 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
corners | ||
carton jaune | ||
carton rouge | ||
changement | ||
tire but | ||
NB attack |
Russian Championship. League 2. Group 2 | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 11:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
8 | corners | 2 |
1 | carton jaune | 2 |
carton rouge | ||
4 | changement | 5 |
1 | tire but | 0 |
48 | NB attack | 45 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:00:00 | ||
score | ||
2 | but | 0 |
2 | corners | 11 |
2 | carton jaune | 4 |
1 | carton rouge | 0 |
4 | changement | 3 |
2 | tire but | 0 |
47 | NB attack | 68 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
1 | but | 1 |
10 | corners | 2 |
1 | carton jaune | 1 |
carton rouge | ||
3 | changement | 4 |
1 | tire but | 1 |
69 | NB attack | 19 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
5 | corners | 1 |
4 | carton jaune | 0 |
1 | carton rouge | 0 |
4 | changement | 6 |
3 | tire but | 5 |
85 | NB attack | 74 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
0 | but | 2 |
8 | corners | 4 |
2 | carton jaune | 1 |
carton rouge | ||
5 | changement | 3 |
6 | tire but | 4 |
73 | NB attack | 73 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
6 | corners | 7 |
2 | carton jaune | 4 |
1 | carton rouge | 0 |
3 | changement | 3 |
3 | tire but | 4 |
92 | NB attack | 107 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
2 | but | 3 |
28 | corners | 13 |
6 | carton jaune | 4 |
1 | carton rouge | 0 |
13 | changement | 12 |
11 | tire but | 12 |
294 | NB attack | 246 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 11:30:00 | ||
score | ||
0 | but | 2 |
0 | corners | 2 |
1 | carton jaune | 3 |
carton rouge | ||
5 | changement | 1 |
1 | tire but | 3 |
67 | NB attack | 83 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 14:30:00 | ||
score | ||
2 | but | 0 |
4 | corners | 7 |
3 | carton jaune | 2 |
carton rouge | ||
5 | changement | 5 |
3 | tire but | 4 |
52 | NB attack | 45 |
Russian Championship. 3rd Division. Centr | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 14:00:00 | ||
score | ||
4 | but | 3 |
10 | corners | 3 |
1 | carton jaune | 1 |
carton rouge | ||
5 | changement | 4 |
8 | tire but | 5 |
221 | NB attack | 224 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 15:00:00 | ||
score | ||
3 | but | 3 |
9 | corners | 9 |
4 | carton jaune | 4 |
carton rouge | ||
5 | changement | 2 |
7 | tire but | 6 |
121 | NB attack | 110 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 15:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 2 |
4 | corners | 2 |
3 | carton jaune | 3 |
1 | carton rouge | 0 |
4 | changement | 2 |
2 | tire but | 7 |
99 | NB attack | 104 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 15:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
1 | corners | 0 |
carton jaune | ||
carton rouge | ||
changement | ||
tire but | ||
16 | NB attack | 21 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 15:00:00 | ||
score | ||
2 | but | 2 |
7 | corners | 1 |
1 | carton jaune | 2 |
0 | carton rouge | 1 |
5 | changement | 5 |
8 | tire but | 6 |
156 | NB attack | 140 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 15:00:00 | ||
score | ||
4 | but | 5 |
17 | corners | 11 |
4 | carton jaune | 6 |
carton rouge | ||
7 | changement | 6 |
14 | tire but | 12 |
298 | NB attack | 297 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 15:00:00 | ||
score | ||
8 | but | 3 |
2 | corners | 4 |
1 | carton jaune | 3 |
carton rouge | ||
6 | changement | 3 |
10 | tire but | 3 |
158 | NB attack | 175 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 15:15:00 | ||
score | ||
3 | but | 0 |
12 | corners | 0 |
1 | carton jaune | 0 |
carton rouge | ||
2 | changement | 3 |
6 | tire but | 2 |
66 | NB attack | 38 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 15:00:00 | ||
score | ||
11 | but | 3 |
13 | corners | 3 |
2 | carton jaune | 3 |
carton rouge | ||
7 | changement | 5 |
16 | tire but | 3 |
209 | NB attack | 202 |