Brazil. Campeonato Brasileiro B | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 00:30:00 | ||
score | ||
1 | but | 1 |
4 | corners | 2 |
2 | carton jaune | 4 |
0 | carton rouge | 0 |
5 | changement | 5 |
2 | tire but | 3 |
122 | NB attack | 119 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 19:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
0 | corners | 0 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 0 |
2 | NB attack | 4 |
Brazil Championship U20 | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 12:15:00 | ||
score | ||
2 | but | 0 |
7 | corners | 1 |
1 | carton jaune | 2 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
10 | tire but | 0 |
156 | NB attack | 72 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 12:45:00 | ||
score | ||
1 | but | 5 |
5 | corners | 5 |
5 | carton jaune | 2 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
8 | tire but | 7 |
152 | NB attack | 178 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 12:45:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
1 | corners | 0 |
0 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
2 | tire but | 1 |
16 | NB attack | 17 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 17:45:00 | ||
score | ||
3 | but | 1 |
2 | corners | 1 |
0 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
5 | tire but | 1 |
27 | NB attack | 34 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 17:45:00 | ||
score | ||
3 | but | 0 |
1 | corners | 2 |
0 | carton jaune | 2 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
4 | tire but | 2 |
69 | NB attack | 41 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 17:45:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
3 | corners | 3 |
2 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 1 |
58 | NB attack | 42 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
4 | corners | 4 |
3 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
1 | tire but | 2 |
34 | NB attack | 27 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
4 | corners | 1 |
1 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
1 | tire but | 2 |
41 | NB attack | 32 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
0 | corners | 1 |
1 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 0 |
50 | NB attack | 77 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
2 | corners | 0 |
1 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
2 | tire but | 1 |
33 | NB attack | 39 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 2 |
2 | corners | 1 |
2 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 3 |
37 | NB attack | 52 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
4 | corners | 1 |
1 | carton jaune | 3 |
0 | carton rouge | 0 |
1 | changement | 0 |
0 | tire but | 2 |
56 | NB attack | 49 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 17:45:00 | ||
score | ||
6 | but | 3 |
20 | corners | 14 |
10 | carton jaune | 11 |
0 | carton rouge | 0 |
1 | changement | 0 |
11 | tire but | 13 |
372 | NB attack | 354 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:15:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
3 | corners | 3 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
1 | tire but | 2 |
37 | NB attack | 33 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:15:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
2 | corners | 2 |
1 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 1 |
1 | tire but | 2 |
30 | NB attack | 34 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:15:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
2 | corners | 0 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
3 | tire but | 1 |
35 | NB attack | 28 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:45:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
0 | corners | 0 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 0 |
1 | NB attack | 1 |
Brazil. Campeonato Paulista. U20 | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 2 |
7 | corners | 1 |
1 | carton jaune | 2 |
1 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
3 | tire but | 5 |
125 | NB attack | 104 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 5 |
2 | corners | 14 |
4 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
3 | tire but | 16 |
112 | NB attack | 126 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 6 |
8 | corners | 14 |
4 | carton jaune | 2 |
1 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
6 | tire but | 19 |
219 | NB attack | 208 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
5 | corners | 6 |
1 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 1 |
1 | tire but | 2 |
42 | NB attack | 55 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
5 | corners | 3 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 1 |
1 | tire but | 3 |
27 | NB attack | 34 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
1 | corners | 7 |
0 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
3 | tire but | 3 |
37 | NB attack | 56 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
0 | corners | 9 |
0 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 7 |
45 | NB attack | 62 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
0 | corners | 2 |
1 | carton jaune | 2 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 2 |
47 | NB attack | 45 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
1 | corners | 4 |
3 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 1 |
54 | NB attack | 58 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
1 | corners | 2 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 3 |
47 | NB attack | 60 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 6 |
12 | corners | 31 |
5 | carton jaune | 5 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 2 |
5 | tire but | 18 |
251 | NB attack | 310 |
Brazil. Campeonato Pernambucano U20 | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 12:45:00 | ||
score | ||
2 | but | 3 |
4 | corners | 4 |
4 | carton jaune | 3 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
5 | tire but | 4 |
87 | NB attack | 109 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 13:30:00 | ||
score | ||
2 | but | 2 |
0 | corners | 2 |
3 | carton jaune | 4 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
6 | tire but | 3 |
90 | NB attack | 119 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
5 | corners | 2 |
1 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
5 | tire but | 1 |
40 | NB attack | 36 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 2 |
3 | corners | 2 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
1 | tire but | 3 |
103 | NB attack | 79 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 2 |
8 | corners | 4 |
1 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
6 | tire but | 4 |
143 | NB attack | 115 |
Brazil. Campeonato Mineiro. Division 2 | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 17:30:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
7 | corners | 2 |
1 | carton jaune | 2 |
0 | carton rouge | 0 |
5 | changement | 5 |
3 | tire but | 4 |
49 | NB attack | 68 |
Brazil. Campeonato Paulista. Serie B | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
2 | but | 2 |
1 | corners | 0 |
2 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
4 | tire but | 4 |
74 | NB attack | 73 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
3 | corners | 5 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 1 |
2 | tire but | 0 |
55 | NB attack | 57 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
2 | corners | 2 |
1 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 1 |
1 | tire but | 0 |
72 | NB attack | 35 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
2 | but | 0 |
8 | corners | 4 |
1 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
7 | tire but | 2 |
40 | NB attack | 36 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
3 | corners | 1 |
2 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
2 | tire but | 0 |
44 | NB attack | 41 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
1 | corners | 5 |
2 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
1 | changement | 0 |
2 | tire but | 1 |
29 | NB attack | 42 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
4 | corners | 3 |
2 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
2 | tire but | 1 |
71 | NB attack | 59 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 1 |
5 | corners | 7 |
1 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
1 | changement | 0 |
4 | tire but | 2 |
39 | NB attack | 45 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
1 | corners | 1 |
0 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 1 |
0 | changement | 0 |
1 | tire but | 1 |
58 | NB attack | 54 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
8 | but | 4 |
28 | corners | 28 |
11 | carton jaune | 6 |
0 | carton rouge | 1 |
2 | changement | 2 |
25 | tire but | 11 |
482 | NB attack | 442 |
Brazil. Campeonato Gaucho. Division 2 | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
5 | corners | 2 |
3 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
4 | tire but | 0 |
54 | NB attack | 45 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 1 |
4 | corners | 2 |
2 | carton jaune | 2 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
3 | tire but | 4 |
51 | NB attack | 42 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
2 | but | 1 |
9 | corners | 3 |
5 | carton jaune | 3 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
7 | tire but | 2 |
105 | NB attack | 86 |
Brazil. Campeonato Brasileiro Série D | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
5 | corners | 1 |
1 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
4 | tire but | 1 |
40 | NB attack | 40 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
4 | corners | 0 |
0 | carton jaune | 1 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
1 | tire but | 0 |
51 | NB attack | 45 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 0 |
5 | corners | 0 |
1 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
1 | tire but | 0 |
63 | NB attack | 44 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
5 | corners | 4 |
1 | carton jaune | 2 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
3 | tire but | 3 |
56 | NB attack | 40 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 1 |
18 | corners | 5 |
3 | carton jaune | 4 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
9 | tire but | 4 |
208 | NB attack | 168 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 19:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
0 | corners | 1 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 0 |
2 | NB attack | 1 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 19:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
0 | corners | 0 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 0 |
0 | NB attack | 0 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
1 | but | 2 |
1 | corners | 3 |
1 | carton jaune | 2 |
carton rouge | ||
changement | ||
2 | tire but | 2 |
43 | NB attack | 38 |
Brazil. Campeonato Catarinense. Second Division | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:00:00 | ||
score | ||
2 | but | 0 |
2 | corners | 0 |
2 | carton jaune | 2 |
carton rouge | ||
changement | ||
3 | tire but | 0 |
81 | NB attack | 68 |
Brazil. Goiano U20 | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:30:00 | ||
score | ||
0 | but | 1 |
2 | corners | 1 |
carton jaune | ||
carton rouge | ||
changement | ||
0 | tire but | 1 |
47 | NB attack | 39 |
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 18:15:00 | ||
score | ||
2 | but | 1 |
9 | corners | 6 |
1 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 1 |
5 | tire but | 6 |
149 | NB attack | 134 |
Brazil. Campeonato Brasileiro Serie A | ||
---|---|---|
***************** | ||
![]() |
VS | ![]() |
2023-06-10 19:00:00 | ||
score | ||
0 | but | 0 |
0 | corners | 0 |
0 | carton jaune | 0 |
0 | carton rouge | 0 |
0 | changement | 0 |
0 | tire but | 0 |
0 | NB attack | 0 |