–––––
Rang | Gagnants | Gains |
---|---|---|
6 num | 0 | 0,00 DH |
5 num + C | 0 | 0,00 DH |
5 num | 11 | 4.341,00 DH |
4 num | 317 | 150,00 DH |
3 num | 5273 | 50,00 DH |
un chiffre min 301 fois < Repetition > 375 fois max | |||
---|---|---|---|
combinaison | répète | date | |
347 | 2023-09-18 | ||
347 | 2023-08-16 | ||
362 | 2023-09-13 | ||
349 | 2023-09-16 | ||
309 | 2023-09-06 | ||
337 | 2023-09-02 |
deux chiffres min 18 fois < Repetition > 54 fois max | ||||
---|---|---|---|---|
combinaison | répète | date | +info | |
38 | 2023-02-01 | +info | ||
34 | 2023-09-13 | +info | ||
36 | 2023-07-15 | +info | ||
41 | 2022-12-17 | +info | ||
36 | 2022-02-19 | +info | ||
46 | 2023-05-06 | +info | ||
34 | 2023-02-01 | +info | ||
35 | 2023-05-29 | +info | ||
41 | 2022-09-10 | +info | ||
49 | 2023-06-07 | +info | ||
38 | 2023-08-07 | +info | ||
45 | 2023-03-06 | +info | ||
38 | 2022-06-29 | +info | ||
38 | 2023-01-09 | +info | ||
35 | 2023-03-06 | +info |
trois chifres min 0 fois < Repetition > 12 fois max | |||||
---|---|---|---|---|---|
combinaison | répète | date | +info | ||
4 | 2018-12-29 | +info | |||
5 | 2023-02-01 | +info | |||
5 | 2022-04-02 | +info | |||
2 | 2021-01-02 | +info | |||
6 | 2023-06-07 | +info | |||
3 | 2020-10-24 | +info | |||
4 | 2018-12-29 | +info | |||
2 | 2013-10-19 | +info | |||
2 | 2018-05-05 | +info | |||
3 | 2020-01-29 | +info | |||
3 | 2008-10-18 | +info | |||
4 | 2021-07-21 | +info | |||
5 | 2018-12-29 | +info | |||
3 | 2008-04-26 | +info | |||
4 | 2022-08-03 | +info | |||
4 | 2022-09-10 | +info | |||
7 | 2016-01-02 | +info | |||
8 | 2023-01-09 | +info | |||
4 | 2023-03-06 | +info | |||
4 | 2020-03-14 | +info |
quatre chiffres min 0 fois < Repetition > 4 fois max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
combinaison | répète | date | +info | |||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
1 | 2018-12-29 | +info | ||||
1 | 2008-05-10 | +info | ||||
1 | 2016-01-11 | +info | ||||
0 | jamais | |||||
1 | 2004-06-26 | +info | ||||
1 | 2007-07-18 | +info | ||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais |
cinq chiffres min 0 fois < Repetition >2 fois max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
combinaison | répète | date | ||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais | |||||
0 | jamais |
six chiffres min 0 fois < Repetition > 1 fois max | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
combinaison | répète | date | |||||
0 | jamais |
combinaisons confirmé par auelqun avant le tirage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
combinaison | date confirmation | |||||
20/09/2023 01:26:34 |
combinaisons analysé avant le tirage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
combinaison | date confirmation | |||||
19/09/2023 05:16:07 | ||||||
19/09/2023 05:18:47 | ||||||
19/09/2023 05:21:19 | ||||||
19/09/2023 05:24:13 | ||||||
19/09/2023 05:27:24 | ||||||
19/09/2023 05:30:51 | ||||||
19/09/2023 05:32:45 | ||||||
19/09/2023 05:33:49 | ||||||
19/09/2023 10:10:42 | ||||||
19/09/2023 14:39:51 | ||||||
19/09/2023 15:11:31 | ||||||
19/09/2023 17:17:16 | ||||||
19/09/2023 17:50:36 | ||||||
19/09/2023 17:51:20 | ||||||
19/09/2023 18:10:32 | ||||||
19/09/2023 18:21:37 | ||||||
19/09/2023 22:51:29 | ||||||
19/09/2023 23:12:58 | ||||||
20/09/2023 01:19:27 | ||||||
20/09/2023 01:26:34 | ||||||
20/09/2023 01:26:46 | ||||||
20/09/2023 01:35:30 | ||||||
20/09/2023 01:44:00 | ||||||
20/09/2023 01:47:45 | ||||||
20/09/2023 03:02:39 | ||||||
20/09/2023 03:05:24 | ||||||
20/09/2023 03:05:38 | ||||||
20/09/2023 04:19:37 | ||||||
20/09/2023 04:22:28 | ||||||
20/09/2023 04:23:35 | ||||||
20/09/2023 04:26:27 | ||||||
20/09/2023 04:28:31 | ||||||
20/09/2023 04:33:46 | ||||||
20/09/2023 04:39:38 | ||||||
20/09/2023 04:49:22 | ||||||
20/09/2023 04:56:11 | ||||||
20/09/2023 05:01:44 | ||||||
20/09/2023 05:06:45 | ||||||
20/09/2023 05:10:26 | ||||||
20/09/2023 05:50:22 | ||||||
20/09/2023 05:54:16 | ||||||
20/09/2023 06:11:22 | ||||||
20/09/2023 06:45:20 | ||||||
20/09/2023 06:46:12 | ||||||
20/09/2023 06:54:44 | ||||||
20/09/2023 07:00:47 | ||||||
20/09/2023 14:25:49 | ||||||
20/09/2023 16:05:00 | ||||||
20/09/2023 16:36:00 | ||||||
20/09/2023 18:12:04 | ||||||
20/09/2023 18:17:54 | ||||||
20/09/2023 18:20:31 | ||||||
20/09/2023 19:53:11 |
combinaisons generé avant le tirage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
combinaison | date confirmation | |||||
19/09/2023 14:00:46 | ||||||
19/09/2023 14:01:39 | ||||||
19/09/2023 14:02:00 | ||||||
20/09/2023 10:38:55 | ||||||
20/09/2023 10:39:48 | ||||||
20/09/2023 10:41:23 | ||||||
20/09/2023 10:44:47 | ||||||
20/09/2023 10:44:59 | ||||||
20/09/2023 10:48:24 | ||||||
20/09/2023 10:50:58 | ||||||
20/09/2023 10:51:02 | ||||||
20/09/2023 10:52:20 | ||||||
20/09/2023 10:52:26 | ||||||
20/09/2023 10:54:25 | ||||||
20/09/2023 10:54:33 | ||||||
20/09/2023 11:07:59 | ||||||
20/09/2023 11:11:29 | ||||||
20/09/2023 11:11:35 | ||||||
20/09/2023 11:11:42 | ||||||
20/09/2023 11:18:49 | ||||||
20/09/2023 11:20:09 | ||||||
20/09/2023 11:20:16 | ||||||
20/09/2023 11:22:38 | ||||||
20/09/2023 11:27:24 | ||||||
20/09/2023 11:27:37 | ||||||
20/09/2023 11:30:22 | ||||||
20/09/2023 12:43:55 | ||||||
20/09/2023 16:55:57 | ||||||
20/09/2023 16:56:26 | ||||||
20/09/2023 16:56:59 | ||||||
20/09/2023 16:57:09 | ||||||
20/09/2023 16:57:33 | ||||||
20/09/2023 16:58:22 | ||||||
20/09/2023 16:58:54 | ||||||
20/09/2023 16:59:29 | ||||||
20/09/2023 17:00:17 | ||||||
20/09/2023 17:00:40 | ||||||
20/09/2023 17:04:25 | ||||||
20/09/2023 17:04:59 | ||||||
20/09/2023 17:05:06 | ||||||
20/09/2023 17:05:32 | ||||||
20/09/2023 17:06:05 | ||||||
20/09/2023 17:06:14 | ||||||
20/09/2023 17:06:21 | ||||||
20/09/2023 17:17:04 | ||||||
20/09/2023 17:17:34 |